L’elenco dei corsi autorizzati della Siemens
Siemens SpA – Via Vipiteno, 4 – 20128 Milano
| Corsi autorizzati | Ore | Crediti | Durata |
|---|---|---|---|
| Protezione contro gli incendi di natura elettrica (AFDD) | 2-3 | 2-3 | 23/01/2025-23/01/2026 |
| Protezione Differenziale in presenza di Convertitori di Frequenza | 2-3 | 2-3 | 23/01/2025-23/01/2026 |
| Impianti Residenziali: Sicurezza e Innovazione - CEI 64-8 Cap. 37 | 2-3 | 2-3 | 23/01/2025-23/01/2026 |
| E-Mobility - CEI 64-8 sezione 722, Alimentazione dei veicoli elettrici | 2-3 | 2-3 | 23/01/2025-23/01/2026 |
| Interruttori scatolati, aperti e sezionatori: Norme, classificazione, scelta, prescrizione | 2-3 | 2-3 | 23/01/2025-23/01/2026 |
| Le varie tipologie di avviamento di motori asincroni trifase a velocità costante | 2-3 | 2-3 | 23/01/2025-23/01/2026 |
| Electric Products EP + Tia Portal - La gestione dei dispositivi di comando e avviamento motore in versione 4.0 | 2-3 | 2-3 | 23/01/2025-23/01/2026 |
| L’evoluzione normativa dei quadri elettrici di bassa tensione - La Norma CEI EN 61439 | 2-3 | 2-3 | 23/01/2025-23/01/2026 |
| Efficienza Energetica - Gestione e controllo in ambito industriale | 2-3 | 2-3 | 23/01/2025-23/01/2026 |
| Basic / Comfort Panels/ Mobile e Opzioni | 2-4 | 2-4 | 01/01/2024-31/12/2024 |
| Script in Visual Basic per Pannelli Comfort e WinCC Runtime Advanced | 2-4 | 2-4 | 01/01/2024-31/12/2024 |
| PLC, sistemi di controllo digitale base | 2-4 | 2-4 | 01/01/2024-31/12/2024 |
| PLC, sistemi di controllo avanzato | 2-4 | 2-4 | 01/01/2024-31/12/2024 |
| Le varie tipologie di avviamento di motori asincroni trifase a velocità costante | 2-3 | 2-3 | 01/01/2024-31/12/2024 |
| Electric Products EP + Tia Portal - La gestione dei dispositivi di comando e avviamento motore in versione 4.0 | 2-3 | 2-3 | 01/01/2024-31/12/2024 |
| Interruttori scatolati, aperti e sezionatori: Norme, classificazione, scelta, prescrizione | 2-3 | 2-3 | 01/01/2024-31/12/2024 |
| L’evoluzione normativa dei quadri elettrici di bassa tensione - La Norma CEI EN 61439 | 2-3 | 2-3 | 01/01/2024-31/12/2024 |
| Impianti Residenziali: Sicurezza e Innovazione - CEI 64-8 Cap. 37 | 2-3 | 2-3 | 01/01/2024-31/12/2024 |
| Efficienza Energetica - Gestione e controllo in ambito industriale | 2-3 | 2-3 | 01/01/2024-31/12/2024 |
| Protezione Differenziale in presenza di Convertitori di Frequenza | 2-3 | 2-3 | 01/01/2024-31/12/2024 |
| Protezione contro gli incendi di natura elettrica (AFDD) | 2-3 | 2-3 | 01/01/2024-31/12/2024 |
| E-Mobility - CEI 64-8 sezione 722, Alimentazione dei veicoli elettrici | 2-3 | 2-3 | 01/01/2024-31/12/2024 |
| E-Mobility - CEI 64-8 sezione 722, Alimentazione dei veicoli elettrici | 2-3 | 2-3 | 03/02/2022-03/02/2023 |
| Protezione contro gli incendi di natura elettrica (AFDD) | 2-3 | 2-3 | 03/02/2022-03/02/2023 |
| Protezione Differenziale in presenza di Convertitori di Frequenza | 2-3 | 2-3 | 03/02/2022-03/02/2023 |
| Efficienza Energetica - Gestione e controllo in ambito industriale | 2-3 | 2-3 | 03/02/2022-03/02/2023 |
| Impianti Residenziali: Sicurezza e Innovazione - CEI 64-8 Cap. 37 | 2-3 | 2-3 | 03/02/2022-03/02/2023 |
| Le novità della norma EN 60204-1 ed. 6 in vigore dal 27 maggio 2021 | 2-3 | 2-3 | 03/02/2022-03/02/2023 |
| L’evoluzione normativa dei quadri elettrici di bassa tensione - La Norma CEI EN 61439 | 2-3 | 2-3 | 03/02/2022-03/02/2023 |
| Interruttori scatolati, aperti e sezionatori: Norme, classificazione, scelta, prescrizione | 2-4 | 2-4 | 03/02/2022-03/02/2023 |
| Electric Products EP + Tia Portal - La gestione dei dispositivi di comando e avviamento motore in versione 4.0 | 2-3 | 2-3 | 03/02/2022-03/02/2023 |
| Le varie tipologie di avviamento di motori asincroni trifase a velocità costante | 2-3 | 2-3 | 03/02/2022-03/02/2023 |
| La tecnologia bus KNX per il controllo degli edifici | 2-4 | 2-4 | 03/02/2022-03/02/2023 |
| Corso base contabilizzazione | 2-4 | 2-4 | 03/02/2022-03/02/2023 |
| Efficienza Energetica: la norma UNI 15231 | 2-6 | 2-6 | 03/02/2022-03/02/2023 |
| I circuiti idraulici di base e i loro componenti | 3-4 | 3-4 | 03/02/2022-03/02/2023 |
| I circuiti aeraulici di base e i loro componenti | 2-4 | 2-4 | 03/02/2022-03/02/2023 |
| Stato dell’arte UNI9795 e novità riguardanti UNI11224 | 2-4 | 2-4 | 03/02/2022-03/02/2023 |
| Quadro normativo sistemi rilevazione incendi . Approfondimento Rapporti tecnici UNI TR 11607 e UNI TR 11694. | 2-4 | 2-4 | 03/02/2022-03/02/2023 |
| Normativa UNI 11224 e le nuove possibilità sul fronte della manutenzione dei sistemi di rilevazione incendi | 2-4 | 2-4 | 03/02/2022-03/02/2023 |
| Quadri di media tensione: Norme, classificazione, scelta, prescrizione, riduzione dei rischi | 2-3 | 2-3 | 03/02/2022-03/02/2023 |
| Prescrivere il Quadro di Media Tensione e il Trasformatore | 2-3 | 2-3 | 03/02/2022-03/02/2023 |
| Quadri e Trasformatori di media tensione: Norme, classificazione, scelta, prescrizione, riduzione dei rischi | 2-4 | 2-4 | 03/02/2022-03/02/2023 |
| PLC, sistemi di controllo avanzato | 2-4 | 2-4 | 03/02/2022-03/02/2023 |
| PLC, sistemi di controllo digitale base | 2-4 | 2-4 | 03/02/2022-03/02/2023 |
| Script in Visual Basic per Pannelli Comfort e WinCC Runtime Advanced | 2-4 | 2-4 | 03/02/2022-03/02/2023 |
| Basic / Comfort Panels/ Mobile e Opzioni | 2-4 | 2-4 | 03/02/2022-03/02/2023 |
| Seminari autorizzati 2021 | Ore | Crediti |
|---|---|---|
| Protezione contro gli incendi di natura elettrica (AFDD) | 2-3 | 2-3 |
| Protezione Differenziale. Una scelta importante | 2-3 | 2-3 |
| Protezione Differenziale in presenza di Convertitori di Frequenza | 2-3 | 2-3 |
| Efficienza Energetica - Gestione e controllo in ambito industriale | 2-3 | 2-3 |
| L’evoluzione normativa dei quadri elettrici di bassa tensione _ La Norma CEI EN 61439 | 2-3 | 2-3 |
| Interruttori scatolati, aperti e sezionatori, quadri di bassa tensione: Norme, classificazione, scelta, prescrizione | 2-4 | 2-4 |
| Corsi autorizzati 2021 | Ore | Crediti |
| PLC, sistemi di controllo avanzato | 2-4 | 2-4 |
| PLC, sistemi di controllo digitale base | 2-4 | 4 |
| Standardizzazione del software | 2-4 | 4 |
| Safety | 2-4 | 4 |
| S7-1500R/H | 2-4 | 4 |
| Programmazione in SCL | 2-4 | 4 |
| Cybersecurity nei sistemi di automazione SIMATIC | 2-4 | 2-4 |
| PID con SIMATIC | 2-4 | 2-4 |
| Open User Communication | 2-4 | 2-4 |
| Gestione delle opzioni di macchina | 2-4 | 2-4 |
| Script in Visual Basic per Pannelli Comfort e WinCC Runtime Advanced | 2-4 | 2-4 |
| Comunicazione OPC UA, SOAP, Email, WebServer, Sm@rtServer/Sm@rtClient | 2-4 | 2-4 |
| LOG di Dati e visualizzazione esterna con Excel; Opzione Audit Trail per la certificazione CFR21 parte 11. | 2-4 | 2-4 |
| Basic / Comfort Panels/ Mobile e Opzioni | 2-4 | 2-4 |
| Networking (Reti industriali) | 2-4 | 2-4 |
| Motion Control e Oggetti Tecnologici in TIA Portal | 2-4 | 2-4 |
| Sincronismo assoluto/relativo e distribuito | 2-4 | 2-4 |
| Dimensionamento di assi elettrici tramite SIZER | 2-4 | 2-4 |
| Dimensionare un motoriduttore con TIA Selection Tool | 2-4 | 2-4 |
| Guida alla selezione del corretto inverter | 2-4 | 2-4 |
| La piattaforma azionamento per le infrastrutture | 2-4 | 2-4 |
| Integrazione dei drive in TIA Portal e Startdrive Basic | 2-4 | 2-4 |
| Commissioning degli azionamenti SINAMICS con Startdrive V16 | 2-4 | 2-4 |
| Funzionalità di sicurezza avanzate per gli azionamenti: SINAMICS Safety Advanced | 2-4 | 2-4 |
| La tecnologia bus KNX per il controllo degli edifici | 2-4 | 2-4 |
| Corso base contabilizzazione | 2-4 | 2-4 |
| Efficienza Energetica: la norma UNI 15231 | 2-6 | 2-6 |
| I circuiti idraulici di base e i loro componenti | 3-4 | 3-4 |
| I circuiti aeraulici di base e i loro componenti | 2-4 | 2-4 |
| Stato dell’arte UNI9795 e novità riguardanti UNI11224 - WEB | 2-4 | 2-4 |
| Coordinamenti e Protezioni secondo la norma 64-8 | 2-3 | 2-3 |
| E-Mobility - CEI 64-8 sezione 722, Alimentazione dei veicoli elettrici | 2-3 | 2-3 |
| Quadri di media tensione: Norme, classificazione, scelta, prescrizione, riduzione dei rischi | 3-4 | 3-4 |
| Prescrivere il Quadro di Media Tensione e il Trasformatore | 3 | 3 |
| Electric Products EP + Tia Portal - La gestione dei dispositivi di comando e avviamento motore in versione 4.0 | 2-3 | 2-3 |
| Le varie tipologie di avviamento di motori asincroni trifase a velocità costante | 2-3 | 2-3 |
| Le nuove tecnologie ed i servizi digitali per la sicurezza delle persone, dei beni e delle infrastrutture in accordo con la Norma EN 50131 | 2-3 | 2-3 |
| Quadro normativo sistemi rilevazione incendi . Approfondimento Rapporti tecnici UNI TR 11607 e UNI TR 11694. | 2-4 | 2-4 |
| Normativa UNI 11224 e le nuove possibilità sul fronte della manutenzione dei sistemi di rilevazione incendi | 2-4 | 2-4 |
| Gestione delle Smart Grid e Microgrid tramite soluzioni digitali | 2-3 | 2-3 |
| Quadri di media tensione: Norme, classificazione, scelta, prescrizione, riduzione dei rischi - WEB | 2 | 2 |
| Prescrivere il Quadro di Media Tensione e il Trasformatore - WEB | 2 | 2 |
| Quadri e Trasformatori di media tensione: Norme, classificazione, scelta, prescrizione, riduzione dei rischi - WEB | 2 | 2 |
| Seminari autorizzati 2020 | Ore | Crediti |
|---|---|---|
| CEI 64-8 V3 - Le principali novità: AFDD e Protezioni differenziali | 3 | 3 |
| CEI 64-8 V3 - Le principali novità: AFDD e Protezioni differenziali -WEB | 2 | 2 |
| Protezione contro gli incendi di natura elettrica (AFDD) | 3 | 3 |
| Protezione contro gli incendi di natura elettrica (AFDD) -WEB | 2 | 2 |
| Protezione Differenziale. Una scelta importante | 3 | 3 |
| Protezione Differenziale. Una scelta importante -WEB | 2 | 2 |
| Protezione Differenziale in presenza di Convertitori di Frequenza | 3 | 3 |
| Protezione Differenziale in presenza di Convertitori di Frequenza - WEB | 2 | 2 |
| Efficienza Energetica - Gestione e controllo in ambito industriale | 3 | 3 |
| Efficienza Energetica - Gestione e controllo in ambito industriale -WEB | 2 | 2 |
| L’evoluzione normativa dei quadri elettrici di bassa tensione _ La Norma CEI EN 61439 | 3 | 3 |
| L’evoluzione normativa dei quadri elettrici di bassa tensione _ La Norma CEI EN 61439 - WEB | 2 | 2 |
| Coordinamenti e Protezioni secondo la norma 64-8 V3 | 3 | 3 |
| Coordinamenti e Protezioni secondo la norma 64-8 V3 - WEB | 2 | 2 |
| Interruttori scatolati, aperti e sezionatori, quadri di bassa tensione: Norme, classificazione, scelta, prescrizione | 4 | 4 |
| Interruttori scatolati, aperti e sezionatori, quadri di bassa tensione: Norme, classificazione, scelta, prescrizione - WEB | 2 | 2 |
| Corsi autorizzati 2020 | Ore | Crediti |
| PLC, sistemi di controllo avanzato | 4 | 4 |
| PLC, sistemi di controllo avanzato - WEB | 2 | 2 |
| PLC, sistemi di controllo digitale base | 4 | 4 |
| PLC, sistemi di controllo digitale base - WEB | 2 | 2 |
| Standardizzazione del software | 4 | 4 |
| Standardizzazione del software - WEB | 2 | 2 |
| Safety | 4 | 4 |
| Safety - WEB | 2 | 2 |
| S7-1500R/H | 4 | 4 |
| S7-1500R/H - WEB | 2 | 2 |
| Programmazione in SCL | 4 | 4 |
| Programmazione in SCL - WEB | 2 | 2 |
| Cybersecurity nei sistemi di automazione SIMATIC | 4 | 4 |
| Cybersecurity nei sistemi di automazione SIMATIC - WEB | 2 | 2 |
| PID con SIMATIC | 4 | 4 |
| PID con SIMATIC - WEB | 2 | 2 |
| Open User Communication | 4 | 4 |
| Open User Communication - WEB | 2 | 2 |
| Gestione delle opzioni di macchina | 4 | 4 |
| Gestione delle opzioni di macchina - WEB | 2 | 2 |
| Script in Visual Basic per Pannelli Comfort e WinCC Runtime Advanced | 4 | 4 |
| Script in Visual Basic per Pannelli Comfort e WinCC Runtime Advanced - WEB | 2 | 2 |
| Comunicazione OPC UA, SOAP, Email, WebServer, Sm@rtServer/Sm@rtClient | 4 | 4 |
| Comunicazione OPC UA, SOAP, Email, WebServer, Sm@rtServer/Sm@rtClient - WEB | 2 | 2 |
| LOG di Dati e visualizzazione esterna con Excel; Opzione Audit Trail per la certificazione CFR21 parte 11. | 4 | 4 |
| LOG di Dati e visualizzazione esterna con Excel; Opzione Audit Trail per la certificazione CFR21 parte 11. - WEB | 2 | 2 |
| Basic / Comfort Panels/ Mobile e Opzioni | 4 | 4 |
| Basic / Comfort Panels/ Mobile e Opzioni - WEB | 2 | 2 |
| Networking (Reti industriali) | 4 | 4 |
| Networking (Reti industriali) - WEB | 2 | 2 |
| Motion Control e Oggetti Tecnologici in TIA Portal | 4 | 4 |
| Motion Control e Oggetti Tecnologici in TIA Portal - WEB | 2 | 2 |
| Sincronismo assoluto/relativo e distribuito | 4 | 4 |
| Sincronismo assoluto/relativo e distribuito - WEB | 2 | 2 |
| Dimensionamento di assi elettrici tramite SIZER | 4 | 4 |
| Dimensionamento di assi elettrici tramite SIZER - WEB | 2 | 2 |
| Dimensionare un motoriduttore con TIA Selection Tool | 4 | 4 |
| Dimensionare un motoriduttore con TIA Selection Tool - WEB | 2 | 2 |
| Guida alla selezione del corretto inverter | 4 | 4 |
| Guida alla selezione del corretto inverter - WEB | 2 | 2 |
| La piattaforma azionamento per le infrastrutture | 4 | 4 |
| La piattaforma azionamento per le infrastrutture - WEB | 2 | 2 |
| Integrazione dei drive in TIA Portal e Startdrive Basic | 4 | 4 |
| Integrazione dei drive in TIA Portal e Startdrive Basic - WEB | 2 | 2 |
| Commissioning degli azionamenti SINAMICS con Startdrive V16 | 4 | 4 |
| Commissioning degli azionamenti SINAMICS con Startdrive V17 - WEB | 2 | 2 |
| Funzionalità di sicurezza avanzate per gli azionamenti: SINAMICS Safety Advanced | 4 | 4 |
| Funzionalità di sicurezza avanzate per gli azionamenti: SINAMICS Safety Advanced - WEB | 2 | 2 |
| La tecnologia bus KNX per il controllo degli edifici | 4 | 4 |
| La tecnologia bus KNX per il controllo degli edifici - WEB | 2 | 2 |
| Corso base contabilizzazione | 4 | 4 |
| Corso base contabilizzazione - WEB | 2 | 2 |
| Efficienza Energetica: la norma UNI 15231 | 6 | 6 |
| Efficienza Energetica: la norma UNI 15232 - WEB | 2 | 2 |
| I circuiti idraulici di base e i loro componenti | 4 | 4 |
| I circuiti idraulici di base e i loro componenti - WEB | 3 | 3 |
| I circuiti aeraulici di base e i loro componenti | 4 | 4 |
| I circuiti aeraulici di base e i loro componenti - WEB | 2 | 2 |
| Stato dell’arte UNI9795 e novità riguardanti UNI11223 | 4 | 4 |
| Stato dell’arte UNI9795 e novità riguardanti UNI11224 - WEB | 2 | 2 |
