L’elenco dei corsi autorizzati della Mesos
Mesos Innovation and Training Advice scrl – Via del Pigneto, 303 H – 00186 Roma
| Corsi autorizzati 2018 | Ore | Crediti |
| Certificazione e riqualificazione energetica degli edifici | 24+30 | 54 |
| Certificazione energetica dell’involucro edilizio | 8 | 8 |
| Certificazione energetica dell’impiantistica | 8 | 8 |
| Esercitazione di certificazione energetica degli edifici | 8 | 8 |
| Impianti a Pompa di Calore | 16+40 | 56 |
| Tecnologia e impiantistica delle pompe di calore | 8+40 | 48 |
| Dimensionamento e progettazione dell’impianto a pompa di calore | 8+40 | 48 |
| “Impianti fotovoltaici” per progettisti ed installatori | 24+20 | 44 |
| Progettazione e manutenzione di impianti fotovoltaici | 8+20 | 28 |
| Dimensionamento di impianti fotovoltaici e Sistemi di Accumulo | 8+20 | 28 |
| Esercitazione sulla progettazione di impianti fotovoltaici | 8+20 | 28 |
| Impianti termici | 16 | 16 |
| Impianti termici, parte I | 8 | 8 |
| Impianti termici, parte II | 8 | 8 |
| Auditor energetico nell’edilizia civile | 32+40 | 72 |
| Auditor energetico – Legislazione e normativa tecnica | 8+40 | 48 |
| Auditor energetico – Diagnosi dell’impiantistica di un edificio | 16+40 | 56 |
| Auditor energetico – Individuazione di interventi di riqualificazione energetica ed esercitazioni | 8+40 | 48 |
| Ponti termici in edilizia – L’edificio efficiente e la risoluzione dei problemi di condensa e muffa | 8 | 8 |
| Sistemi domotici per l’edilizia civile | 16 | 16 |
| Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) | 24 | 24 |
| Formatore di cantiere per la riqualificazione energetica dell’edificio | 40+20 | 60 |
| Corsi autorizzati 2017 | Ore | Crediti |
| Certificazione e riqualificazione energetica degli edifici | 24+30 | 54 |
| Certificazione energetica dell’involucro edilizio | 8 | 8 |
| Certificazione energetica dell’impiantistica | 8 | 8 |
| Esercitazione di certificazione energetica degli edifici | 8 | 8 |
| Impianti a Pompa di Calore | 16+40 | 56 |
| Tecnologia e impiantistica delle pompe di calore | 8+40 | 48 |
| Dimensionamento e progettazione dell’impianto a pompa di calore | 8+40 | 48 |
| “Impianti fotovoltaici” per progettisti ed installatori | 24+20 | 44 |
| Progettazione e manutenzione di impianti fotovoltaici | 8+20 | 28 |
| Dimensionamento di impianti fotovoltaici e Sistemi di Accumulo | 8+20 | 28 |
| Esercitazione sulla progettazione di impianti fotovoltaici | 8+20 | 28 |
| Impianti termici | 16 | 16 |
| Impianti termici, parte I | 8 | 8 |
| Impianti termici, parte II | 8 | 8 |
| Auditor energetico nell’edilizia civile | 32+40 | 72 |
| Auditor energetico – Legislazione e normativa tecnica | 8+40 | 48 |
| Auditor energetico – Diagnosi dell’impiantistica di un edificio | 16+40 | 56 |
| Auditor energetico – Individuazione di interventi di riqualificazione energetica ed esercitazioni | 8+40 | 48 |
| Ponti termici in edilizia – L’edificio efficiente e la risoluzione dei problemi di condensa e muffa | 8 | 8 |
| Sistemi domotici per l’edilizia civile | 16 | 16 |
| Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) | 24 | 24 |
| Formatore di cantiere per la riqualificazione energetica dell’edificio | 40+20 | 60 |
| Corsi autorizzati 2016 | Ore | Crediti |
| Corso in Certificazione e riqualificazione energetica degli edifici | 24+30 | 25 |
| Corso impianti a pompa di calore | 24+40 | 25 |
| Corsi progettisti e installatori di impianti fotovoltaici | 24+20 | 25 |
| Corso valutazione performance, manutenzione e riparazione impianti fotovoltaici installati | 8 | 8 |
| Corso impianti termici: legislazione tecnica e sistemi di produzione del calore | 8 | 8 |
| Corso impianti termici: l’impiantistica del sistema di utilizzo dell’energia termica | 8 | 8 |
| Corso impianti termici: normativa tecnica ‐ diagnostica e risoluzione guasti | 8 | 8 |
| Corso impianti solari termici per il settore civile | 16 | 16 |
| Corso di preparazione per la certificazione f‐gas (ai sensi del DPR 43/2012) | 12+4 | 19 |
| Corso ECDL GIS – sistemi informativi geografici | 30 | 25 |
| Sistemi domotici per l’edilizia civile | 16 | 16 |
| La diagnosi energetica nell’edilizia civile | 40 | 25 |
| I ponti termici in edilizia | 8 | 8 |
| Tecnologia e impiantistica delle pompe di calore | 8 | 8 |
| Corso avanzato di dimensionamento e progettazione dell’impianto a pompa di calore | 8 | 8 |
| Dalla diagnosi energetica alla progettazione di sistema dell’impianto a pompa di calore | 8 | 8 |
| Ottimizzazione energetica, Risoluzione guasti, Accumulo elettrico negli impianti fotovoltaici | 8 | 8 |
| Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) | 24 | 24 |
Archivio corsi
| Corsi autorizzati 2015 | Ore | Crediti |
| Corso in Certificazione e riqualificazione energetica degli edifici | 24+30 | 25 |
| Corso impianti a pompa di calore | 24+40 | 25 |
| Corsi progettisti e installatori di impianti fotovoltaici | 24+20 | 25 |
| Corso avanzato gestione, ottimizzazione e revamping degli impianti fotovoltaici installati | 8 | 8 |
| Corso valutazione performance, manutenzione e riparazione impianti fotovoltaici installati | 8 | 8 |
| Corso impianti termici: legislazione tecnica e sistemi di produzione del calore | 8 | 8 |
| Corso impianti termici: l’impiantistica del sistema di utilizzo dell’energia termica | 8 | 8 |
| Corso impianti termici: normativa tecnica ‐ diagnostica e risoluzione guasti | 8 | 8 |
| Corso impianti solari termici per il settore civile | 16 | 16 |
| Corso di preparazione per la certificazione f‐gas (ai sensi del DPR 43/2012) | 12+4 | 19 |
| Corso ECDL GIS – sistemi informativi geografici | 30 | 25 |
