L’elenco dei corsi autorizzati della General Consulting
General Consulting srl – Via A. Ferrara, 45 – 00165 Roma
| Corsi autorizzati 2021 | Ore | Crediti |
|---|---|---|
| Pes-pav-pei | 16 | 19 |
| Dpi 3° apparecchi di protezione respiratoria filtranti | 4 | 7 |
| Spazi confinati con dpi di iii cat. | 16 | 19 |
| Spazi confinati | 12 | 15 |
| Fibre artificiali vetrose (fav) e relativi dpi | 8 | 11 |
| Formazione e informazione dei lavoratori - rischio alto | 16 | 19 |
| Formazione e informazione dei lavoratori - rischio basso | 8 | 11 |
| Formazione e informazione dei lavoratori - rischio medio | 12 | 15 |
| Corso di formazione per dirigenti | 16 | 19 |
| Funi - siti naturali e artificiali modulo base + modulo a | 32 | 35 |
| Funi - siti naturali e artificiali solo modulo a | 20 | 23 |
| Funi - su alberi modulo base + modulo b | 32 | 35 |
| Ponteggi | 28 | 31 |
| Escavatori idraulici | 10 | 13 |
| Escavatori idraulici, caricatori frontali e terne | 16 | 19 |
| Elevatori montaferetri | 10 | 13 |
| Gru a torre | 14 | 17 |
| Piattaforme di lavoro mobili elevabili (ple) con stabilizzatori | 8 | 11 |
| Piattaforme di lavoro mobili elevabili (ple) senza stabilizzatori | 8 | 11 |
| Piattaforme di lavoro mobili elevabili (ple) con e senza stabilizzatori | 10 | 13 |
| Pompe per calcestruzzo | 14 | 17 |
| Trattori agricoli o forestali a ruote | 8 | 11 |
| Segnaletica stradale | 8 | 11 |
| Preposto segnaletica stradale | 12 | 15 |
| Linee vita | 16 | 19 |
| Dpi 3°categoria anticaduta | 8 | 11 |
| Gru mobile modulo aggiuntivo | 8 | 11 |
| Motosega | 8 | 11 |
| Carroponte | 12 | 15 |
| Terna | 10 | 13 |
| Gru mobile modulo base | 15 | 18 |
| Gru mobile modulo base e aggiuntivo | 23 | 26 |
| Autoribaltabili a cingoli | 10 | 13 |
| Escavatori a fune | 10 | 13 |
| Carrelli semoventi a braccio telescopico | 12 | 15 |
| Carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi | 16 | 19 |
| Carrelli industriali semoventi | 12 | 15 |
| Gru per autocarro | 12 | 15 |
| Trattori agricoli o forestali | 13 | 16 |
| Addetto antincendio - rischio basso | 4 | 7 |
| Addetto antincendio - rischio medio | 8 | 11 |
| Csp/cse | 120 | 83 |
| Preposto | 8 | 11 |
| Funi - preposto | 8 | 11 |
| Rls | 32 | 35 |
| Primo ingresso in cantiere | 16 | 19 |
| Rspp datore di lavoro rischio alto | 48 | 51 |
| Rspp datore di lavoro rischio basso | 16 | 19 |
| Rspp datore di lavoro rischio medio | 32 | 35 |
| Rspp modulo c | 24 | 27 |
| Rspp modulo a | 28 | 31 |
| Rspp modulo b1 | 36 | 39 |
| Rspp modulo b2 | 36 | 39 |
| Rspp modulo b3 | 60 | 63 |
| Rspp modulo b4 | 48 | 51 |
| Rspp modulo b5 | 68 | 71 |
| Rspp modulo b6 | 24 | 27 |
| Rspp modulo b7 | 60 | 63 |
| Rspp modulo b8 | 24 | 27 |
| Rspp modulo b9 | 12 | 15 |
| Posatori e manutentori di porte e finestre resistenti al fuoco | 8 | 11 |
| Funi - modulo base | 12 | 15 |
| Corso di formazione per i formatori della sicurezza | 24 | 27 |
| Macchina finitrice | 8 | 11 |
| Minipala (bobcat) | 8 | 11 |
| Operatore spargitore di sale, lama sgombraneve ed innaffiatrice | 10 | 13 |
| Rullo compattatore / compressore | 8 | 11 |
| Rspp - modulo aggiornamento - asr 07/07/2016 | 40 | 43 |
| Aggiornamento - formazione e informazione lavoratori rischio alto | 6 | 9 |
| Aggiornamento -formazione e informazione lavoratori rischio basso | 6 | 9 |
| Aggiornamento -formazione e informazione lavoratori rischio medio | 6 | 9 |
| Aggiornamento - funi - siti naturali e artificiali | 8 | 11 |
| Aggiornamento - funi - su alberi | 8 | 11 |
| Aggiornamento - ponteggi | 4 | 7 |
| Aggiornamento rspp datore di lavoro rischio alto | 14 | 17 |
| Aggiornamento gru mobile | 4 | 7 |
| Aggiornamento carrelli elevatori | 4 | 7 |
| Aggiornamento - escavatori idraulici, caricatori frontali e terne | 4 | 7 |
| Aggiornamento - gru per autocarro | 4 | 7 |
| Aggiornamento - piattaforme di lavoro mobili elevabili (ple) | 4 | 7 |
| Aggiornamento - pompe per calcestruzzo | 4 | 7 |
| Aggiornamento - trattori agricoli o forestali | 4 | 7 |
| Aggiornamento addetto antincendio - rischio medio | 5 | 8 |
| Aggiornamento csp/cse | 40 | 43 |
| Aggiornamento - gru a torre | 4 | 7 |
| Aggiornamento - funi - preposto | 4 | 7 |
| Aggiornamento rls con meno di 15 dipendenti | 4 | 7 |
| Aggiornamento rls oltre 50 dipendenti | 8 | 11 |
| Aggiornamento rls da 15 a 50 dipendenti | 4 | 7 |
| Aggiornamento -pes-pav-pei | 4 | 7 |
| Aggiornamento rspp datore di lavoro rischio basso | 6 | 9 |
| Aggiornamento rspp datore di lavoro rischio medio | 10 | 13 |
| Aggiornamento - dirigente | 6 | 9 |
| Aggiornamento - preposto | 6 | 9 |
| Aggiornamento - cantieri stradali | 4 | 7 |
| Aggiornamento - preposto cantieri stradali | 4 | 7 |
| Corsi autorizzati 2020 | Ore | Crediti |
|---|---|---|
| PES-PAV-PEI | 16 | 19 |
| DPI 3? apparecchi di protezione respiratoria filtranti | 4 | 7 |
| Spazi confinati con DPI di III cat. | 16 | 19 |
| Spazi confinati | 12 | 13 |
| Fibre Artificiali Vetrose (FAV) e relativi DPI | 8 | 11 |
| Formazione e Informazione dei Lavoratori - Rischio Alto | 16 | 19 |
| Formazione e Informazione dei Lavoratori - Rischio Basso | 8 | 11 |
| Formazione e Informazione dei Lavoratori - Rischio Medio | 12 | 15 |
| Corso di formazione per dirigenti | 16 | 19 |
| Funi - Siti naturali e artificiali Modulo Base + Modulo A | 32 | 35 |
| Funi - Siti naturali e artificiali Solo Modulo A | 20 | 23 |
| Funi - Su Alberi Modulo Base + Modulo B | 32 | 35 |
| Ponteggi | 28 | 31 |
| Escavatori Idraulici | 10 | 13 |
| Escavatori Idraulici, Caricatori Frontali e Terne | 16 | 19 |
| Elevatori Montaferetri | 10 | 13 |
| Gru a torre | 14 | 17 |
| Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili (PLE) con stabilizzatori | 8 | 11 |
| Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili (PLE) senza stabilizzatori | 8 | 11 |
| Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori | 10 | 13 |
| Pompe per calcestruzzo | 14 | 17 |
| Trattori agricoli o forestali a ruote | 8 | 11 |
| Segnaletica stradale | 8 | 11 |
| Preposto Segnaletica stradale | 12 | 15 |
| Linee Vita | 16 | 19 |
| DPI 3?categoria Anticaduta | 8 | 11 |
| Gru mobile Modulo Aggiuntivo | 8 | 11 |
| Motosega | 8 | 11 |
| Carroponte | 12 | 15 |
| Terna | 10 | 13 |
| Gru mobile Modulo Base | 15 | 18 |
| Gru mobile Modulo Base e Aggiuntivo | 23 | 26 |
| Autoribaltabili a cingoli | 10 | 13 |
| Escavatori a fune | 10 | 13 |
| Carrelli Semoventi a braccio telescopico | 12 | 15 |
| Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi | 16 | 19 |
| Carrelli industriali semoventi | 12 | 15 |
| Gru per autocarro | 12 | 15 |
| Trattori agricoli o forestali | 13 | 16 |
| Addetto Antincendio - Rischio Basso | 4 | 7 |
| Addetto Antincendio - Rischio Medio | 8 | 11 |
| CSP/CSE | 120 | 83 |
| Preposto | 8 | 11 |
| Funi - Preposto | 8 | 11 |
| RLS | 32 | 35 |
| Primo Ingresso in Cantiere | 16 | 19 |
| RSPP Datore di Lavoro Rischio Alto | 48 | 51 |
| RSPP Datore di Lavoro Rischio Basso | 16 | 19 |
| RSPP Datore di Lavoro Rischio Medio | 32 | 35 |
| RSPP Modulo C | 24 | 27 |
| RSPP Modulo A | 28 | 31 |
| RSPP Modulo B1 | 36 | 39 |
| RSPP Modulo B2 | 36 | 39 |
| RSPP Modulo B3 | 60 | 63 |
| RSPP Modulo B4 | 48 | 51 |
| RSPP Modulo B5 | 68 | 71 |
| RSPP Modulo B6 | 24 | 27 |
| RSPP Modulo B7 | 60 | 63 |
| RSPP Modulo B8 | 24 | 27 |
| RSPP Modulo B9 | 12 | 15 |
| Posatori e Manutentori di porte e finestre resistenti al fuoco | 8 | 11 |
| Funi - Modulo Base | 12 | 15 |
| Corso di formazione per i formatori della sicurezza | 24 | 27 |
| Macchina Finitrice | 8 | 11 |
| Minipala (Bobcat) | 8 | 11 |
| Operatore Spargitore di sale, lama sgombraneve ed innaffiatrice | 10 | 13 |
| Rullo Compattatore / Compressore | 8 | 11 |
| RSPP - Modulo aggiornamento - ASR 07/07/2016 | 40 | 43 |
| Aggiornamento - Formazione e Informazione Lavoratori rischio Alto | 6 | 9 |
| Aggiornamento -Formazione e Informazione Lavoratori rischio Basso | 6 | 9 |
| Aggiornamento -Formazione e Informazione Lavoratori rischio Medio | 6 | 9 |
| Aggiornamento - Funi - Siti naturali e artificiali | 8 | 11 |
| Aggiornamento - Funi - Su Alberi | 8 | 11 |
| Aggiornamento - Ponteggi | 4 | 7 |
| Aggiornamento RSPP Datore di Lavoro Rischio Alto | 14 | 17 |
| Aggiornamento Gru mobile | 4 | 7 |
| Aggiornamento Carrelli elevatori | 4 | 7 |
| Aggiornamento - Escavatori Idraulici, Caricatori Frontali e Terne | 4 | 7 |
| Aggiornamento - Gru per autocarro | 4 | 7 |
| Aggiornamento - Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili (PLE) | 4 | 7 |
| Aggiornamento - Pompe per calcestruzzo | 4 | 7 |
| Aggiornamento - Trattori agricoli o forestali | 4 | 7 |
| Aggiornamento Addetto Antincendio - Rischio Medio | 5 | 8 |
| Aggiornamento CSP/CSE | 40 | 43 |
| Aggiornamento - Gru a torre | 4 | 7 |
| Aggiornamento - Funi - Preposto | 4 | 7 |
| Aggiornamento RLS con meno di 15 dipendenti | 4 | 7 |
| Aggiornamento RLS oltre 50 dipendenti | 8 | 11 |
| Aggiornamento RLS da 15 a 50 dipendenti | 4 | 7 |
| Aggiornamento -PES-PAV-PEI | 4 | 7 |
| Aggiornamento RSPP Datore di Lavoro Rischio Basso | 6 | 9 |
| Aggiornamento RSPP Datore di Lavoro Rischio Medio | 10 | 13 |
| Aggiornamento - Dirigente | 6 | 9 |
| Aggiornamento - Preposto | 6 | 9 |
| Aggiornamento - Cantieri Stradali | 4 | 7 |
| Aggiornamento - Preposto cantieri stradali | 4 | 7 |
| Corsi autorizzati 2019 | Ore | Crediti |
| PES-PAV-PEI | 16 | 19 |
| DPI 3° apparecchi di protezione respiratoria filtranti | 4 | 7 |
| Spazi confinati con DPI di III cat. | 16 | 19 |
| Fibre Artificiali Vetrose (FAV) e relativi DPI | 8 | 11 |
| Formazione e Informazione dei Lavoratori – Rischio Alto | 16 | 19 |
| Formazione e Informazione dei Lavoratori – Rischio Basso | 8 | 11 |
| Formazione e Informazione dei Lavoratori – Rischio Medio | 12 | 15 |
| Corso di formazione per dirigenti | 16 | 19 |
| Funi – Siti naturali e artificiali Modulo Base + Modulo A | 32 | 35 |
| Funi – Siti naturali e artificiali Solo Modulo A | 20 | 23 |
| Funi – Su Alberi Modulo Base + Modulo B | 32 | 35 |
| Ponteggi | 28 | 31 |
| Escavatori Idraulici | 10 | 13 |
| Escavatori Idraulici, Caricatori Frontali e Terne | 16 | 19 |
| Elevatori Montaferetri | 10 | 13 |
| Gru a torre | 14 | 17 |
| Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili (PLE) con stabilizzatori | 8 | 11 |
| Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili (PLE) senza stabilizzatori | 8 | 11 |
| Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori | 10 | 13 |
| Pompe per calcestruzzo | 14 | 17 |
| Trattori agricoli o forestali a ruote | 8 | 11 |
| Segnaletica stradale | 8 | 11 |
| Preposto Segnaletica stradale | 12 | 15 |
| Linee Vita | 16 | 19 |
| DPI 3°categoria Anticaduta | 8 | 11 |
| Gru mobile Modulo Aggiuntivo | 8 | 11 |
| Motosega | 8 | 11 |
| Carroponte | 12 | 15 |
| Terna | 10 | 13 |
| Gru mobile Modulo Base | 15 | 18 |
| Gru mobile Modulo Base e Aggiuntivo | 23 | 26 |
| Autoribaltabili a cingoli | 10 | 13 |
| Escavatori a fune | 10 | 13 |
| Carrelli Semoventi a braccio telescopico | 12 | 15 |
| Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi | 16 | 19 |
| Carrelli industriali semoventi | 12 | 15 |
| Gru per autocarro | 12 | 15 |
| Trattori agricoli o forestali | 13 | 16 |
| Addetto Antincendio – Rischio Basso | 4 | 7 |
| Addetto Antincendio – Rischio Medio | 8 | 11 |
| CSP/CSE | 120 | 83 |
| Preposto | 8 | 11 |
| Funi – Preposto | 8 | 11 |
| RLS | 32 | 35 |
| Primo Ingresso in Cantiere | 16 | 19 |
| RSPP Datore di Lavoro Rischio Alto | 48 | 51 |
| RSPP Datore di Lavoro Rischio Basso | 16 | 19 |
| RSPP Datore di Lavoro Rischio Medio | 32 | 35 |
| RSPP Modulo C | 24 | 27 |
| RSPP Modulo A | 28 | 31 |
| RSPP Modulo B1 | 36 | 39 |
| RSPP Modulo B2 | 36 | 39 |
| RSPP Modulo B3 | 60 | 63 |
| RSPP Modulo B4 | 48 | 51 |
| RSPP Modulo B5 | 68 | 71 |
| RSPP Modulo B6 | 24 | 27 |
| RSPP Modulo B7 | 60 | 63 |
| RSPP Modulo B8 | 24 | 27 |
| RSPP Modulo B9 | 12 | 15 |
| Posatori e Manutentori di porte e finestre resistenti al fuoco | 8 | 11 |
| Funi – Modulo Base | 12 | 15 |
| Corso di formazione per i formatori della sicurezza | 24 | 27 |
| Macchina Finitrice | 8 | 11 |
| Minipala (Bobcat) | 8 | 11 |
| Operatore Spargitore di sale, lama sgombraneve ed innaffiatrice | 10 | 13 |
| Rullo Compattatore / Compressore | 8 | 11 |
| RSPP – Modulo aggiornamento – ASR 07/07/2016 | 40 | 43 |
| Aggiornamento – Formazione e Informazione Lavoratori rischio Alto | 6 | 9 |
| Aggiornamento -Formazione e Informazione Lavoratori rischio Basso | 6 | 9 |
| Aggiornamento -Formazione e Informazione Lavoratori rischio Medio | 6 | 9 |
| Aggiornamento – Funi – Siti naturali e artificiali | 8 | 11 |
| Aggiornamento – Funi – Su Alberi | 8 | 11 |
| Aggiornamento – Ponteggi | 4 | 7 |
| Aggiornamento RSPP Datore di Lavoro Rischio Alto | 14 | 17 |
| Aggiornamento Gru mobile | 4 | 7 |
| Aggiornamento Carrelli elevatori | 4 | 7 |
| Aggiornamento – Escavatori Idraulici, Caricatori Frontali e Terne | 4 | 7 |
| Aggiornamento – Gru per autocarro | 4 | 7 |
| Aggiornamento – Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili (PLE) | 4 | 7 |
| Aggiornamento – Pompe per calcestruzzo | 4 | 7 |
| Aggiornamento – Trattori agricoli o forestali | 4 | 7 |
| Aggiornamento Addetto Antincendio – Rischio Medio | 5 | 8 |
| Aggiornamento CSP/CSE | 40 | 43 |
| Aggiornamento – Gru a torre | 4 | 7 |
| Aggiornamento – Funi – Preposto | 4 | 7 |
| Aggiornamento RLS con meno di 15 dipendenti | 4 | 7 |
| Aggiornamento RLS oltre 50 dipendenti | 8 | 11 |
| Aggiornamento RLS da 15 a 50 dipendenti | 4 | 7 |
| Aggiornamento -PES-PAV-PEI | 4 | 7 |
| Aggiornamento RSPP Datore di Lavoro Rischio Basso | 6 | 9 |
| Aggiornamento RSPP Datore di Lavoro Rischio Medio | 10 | 13 |
| Aggiornamento – Dirigente | 6 | 9 |
| Aggiornamento – Preposto | 6 | 9 |
| Aggiornamento – Cantieri Stradali | 4 | 7 |
| Aggiornamento – Preposto cantieri stradali | 4 | 7 |
| Corsi autorizzati 2018 | Ore | Crediti |
| PES-PAV-PEI | 16 | 19 |
| DPI 3° apparecchi di protezione respiratoria filtranti | 4 | 7 |
| Spazi confinati con DPI di III cat. | 16 | 19 |
| Fibre Artificiali Vetrose (FAV) e relativi DPI | 8 | 11 |
| Formazione e Informazione dei Lavoratori – Rischio Alto | 16 | 19 |
| Formazione e Informazione dei Lavoratori – Rischio Basso | 8 | 11 |
| Formazione e Informazione dei Lavoratori – Rischio Medio | 12 | 15 |
| Corso di formazione per dirigenti | 16 | 19 |
| Funi – Siti naturali e artificiali Modulo Base + Modulo A | 32 | 35 |
| Funi – Siti naturali e artificiali Solo Modulo A | 20 | 23 |
| Funi – Su Alberi Modulo Base + Modulo B | 32 | 35 |
| Ponteggi | 28 | 31 |
| Escavatori Idraulici | 10 | 13 |
| Escavatori Idraulici, Caricatori Frontali e Terne | 16 | 19 |
| Elevatori Montaferetri | 10 | 13 |
| Gru a torre | 14 | 17 |
| Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili (PLE) con stabilizzatori | 8 | 11 |
| Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili (PLE) senza stabilizzatori | 8 | 11 |
| Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori | 10 | 13 |
| Pompe per calcestruzzo | 14 | 17 |
| Trattori agricoli o forestali a ruote | 8 | 11 |
| Segnaletica stradale | 8 | 11 |
| Preposto Segnaletica stradale | 12 | 15 |
| Linee Vita | 16 | 19 |
| DPI 3°categoria Anticaduta | 8 | 11 |
| Gru mobile Modulo Aggiuntivo | 8 | 11 |
| Motosega | 8 | 11 |
| Carroponte | 12 | 15 |
| Terna | 10 | 13 |
| Gru mobile Modulo Base | 15 | 18 |
| Gru mobile Modulo Base e Aggiuntivo | 23 | 26 |
| Autoribaltabili a cingoli | 10 | 13 |
| Escavatori a fune | 10 | 13 |
| Carrelli Semoventi a braccio telescopico | 12 | 15 |
| Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi | 16 | 19 |
| Carrelli industriali semoventi | 12 | 15 |
| Gru per autocarro | 12 | 15 |
| Trattori agricoli o forestali | 13 | 16 |
| Addetto Antincendio – Rischio Basso | 4 | 7 |
| Addetto Antincendio – Rischio Medio | 8 | 11 |
| CSP/CSE | 120 | 83 |
| Preposto | 8 | 11 |
| Funi – Preposto | 8 | 11 |
| RLS | 32 | 35 |
| Primo Ingresso in Cantiere | 16 | 19 |
| RSPP Datore di Lavoro Rischio Alto | 48 | 51 |
| RSPP Datore di Lavoro Rischio Basso | 16 | 19 |
| RSPP Datore di Lavoro Rischio Medio | 32 | 35 |
| RSPP Modulo C | 24 | 27 |
| RSPP Modulo A | 28 | 31 |
| RSPP Modulo B1 | 36 | 39 |
| RSPP Modulo B2 | 36 | 39 |
| RSPP Modulo B3 | 60 | 63 |
| RSPP Modulo B4 | 48 | 51 |
| RSPP Modulo B5 | 68 | 71 |
| RSPP Modulo B6 | 24 | 27 |
| RSPP Modulo B7 | 60 | 63 |
| RSPP Modulo B8 | 24 | 27 |
| RSPP Modulo B9 | 12 | 15 |
| Posatori e Manutentori di porte e finestre resistenti al fuoco | 8 | 11 |
| Funi – Modulo Base | 12 | 15 |
| Corso di formazione per i formatori della sicurezza | 24 | 27 |
| Macchina Finitrice | 8 | 11 |
| Minipala (Bobcat) | 8 | 11 |
| Operatore Spargitore di sale, lama sgombraneve ed innaffiatrice | 10 | 13 |
| Rullo Compattatore / Compressore | 8 | 11 |
| RSPP – Modulo aggiornamento – ASR 07/07/2016 | 40 | 43 |
| Aggiornamento – Formazione e Informazione Lavoratori rischio Alto | 6 | 9 |
| Aggiornamento -Formazione e Informazione Lavoratori rischio Basso | 6 | 9 |
| Aggiornamento -Formazione e Informazione Lavoratori rischio Medio | 6 | 9 |
| Aggiornamento – Funi – Siti naturali e artificiali | 8 | 11 |
| Aggiornamento – Funi – Su Alberi | 8 | 11 |
| Aggiornamento – Ponteggi | 4 | 7 |
| Aggiornamento RSPP Datore di Lavoro Rischio Alto | 14 | 17 |
| Aggiornamento Gru mobile | 4 | 7 |
| Aggiornamento Carrelli elevatori | 4 | 7 |
| Aggiornamento – Escavatori Idraulici, Caricatori Frontali e Terne | 4 | 7 |
| Aggiornamento – Gru per autocarro | 4 | 7 |
| Aggiornamento – Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili (PLE) | 4 | 7 |
| Aggiornamento – Pompe per calcestruzzo | 4 | 7 |
| Aggiornamento – Trattori agricoli o forestali | 4 | 7 |
| Aggiornamento Addetto Antincendio – Rischio Medio | 5 | 8 |
| Aggiornamento CSP/CSE | 40 | 43 |
| Aggiornamento – Gru a torre | 4 | 7 |
| Aggiornamento – Funi – Preposto | 4 | 7 |
| Aggiornamento RLS con meno di 15 dipendenti | 4 | 7 |
| Aggiornamento RLS oltre 50 dipendenti | 8 | 11 |
| Aggiornamento RLS da 15 a 50 dipendenti | 4 | 7 |
| Aggiornamento -PES-PAV-PEI | 4 | 7 |
| Aggiornamento RSPP Datore di Lavoro Rischio Basso | 6 | 9 |
| Aggiornamento RSPP Datore di Lavoro Rischio Medio | 10 | 13 |
| Aggiornamento – Dirigente | 6 | 9 |
| Aggiornamento – Preposto | 6 | 9 |
| Aggiornamento – Cantieri Stradali | 4 | 7 |
| Aggiornamento – Preposto cantieri stradali | 4 | 7 |
| Corsi autorizzati 2017 | Ore | Crediti |
| PES-PAV-PEI | 16 | 19 |
| DPI 3° apparecchi di protezione respiratoria filtranti | 4 | 7 |
| Spazi confinati con DPI di III cat. | 16 | 19 |
| Spazi confinati | 12 | 15 |
| Fibre Artificiali Vetrose (FAV) e relativi DPI | 8 | 11 |
| Formazione e Informazione dei Lavoratori – Rischio Alto | 16 | 19 |
| Formazione e Informazione dei Lavoratori – Rischio Basso | 8 | 11 |
| Formazione e Informazione dei Lavoratori – Rischio Medio | 12 | 15 |
| Corso di formazione per dirigenti | 16 | 19 |
| Funi – Siti naturali e artificiali Modulo Base + Modulo A | 32 | 35 |
| Funi – Siti naturali e artificiali Solo Modulo A | 20 | 23 |
| Funi – Su Alberi Modulo Base + Modulo B | 32 | 35 |
| Ponteggi | 28 | 31 |
| Escavatori Idraulici | 10 | 13 |
| Escavatori Idraulici, Caricatori Frontali e Terne | 16 | 19 |
| Elevatori Montaferetri | 10 | 13 |
| Gru a torre | 14 | 17 |
| Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili (PLE) con stabilizzatori | 8 | 11 |
| Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili (PLE) senza stabilizzatori | 8 | 11 |
| Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori | 10 | 13 |
| Pompe per calcestruzzo | 14 | 17 |
| Trattori agricoli o forestali a ruote | 8 | 11 |
| Segnaletica stradale | 8 | 11 |
| Preposto Segnaletica stradale | 12 | 15 |
| Linee Vita | 16 | 19 |
| DPI 3°categoria Anticaduta | 8 | 11 |
| Gru mobile Modulo Aggiuntivo | 8 | 11 |
| Motosega | 8 | 11 |
| Carroponte | 12 | 15 |
| Terna | 10 | 13 |
| Gru mobile Modulo Base | 15 | 18 |
| Gru mobile Modulo Base e Aggiuntivo | 23 | 26 |
| Autoribaltabili a cingoli | 10 | 13 |
| Escavatori a fune | 10 | 13 |
| Carrelli Semoventi a braccio telescopico | 12 | 15 |
| Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi | 16 | 19 |
| Carrelli industriali semoventi | 12 | 15 |
| Gru per autocarro | 12 | 15 |
| Trattori agricoli o forestali | 13 | 16 |
| Addetto Antincendio – Rischio Basso | 4 | 7 |
| Addetto Antincendio – Rischio Medio | 8 | 11 |
| CSP/CSE | 120 | 83 |
| Preposto | 8 | 11 |
| Funi – Preposto | 8 | 11 |
| RLS | 32 | 35 |
| Primo Ingresso in Cantiere | 16 | 19 |
| RSPP Datore di Lavoro Rischio Alto | 48 | 51 |
| RSPP Datore di Lavoro Rischio Basso | 16 | 19 |
| RSPP Datore di Lavoro Rischio Medio | 32 | 35 |
| RSPP Modulo C | 24 | 27 |
| RSPP Modulo A | 28 | 31 |
| RSPP Modulo B1 | 36 | 39 |
| RSPP Modulo B2 | 36 | 39 |
| RSPP Modulo B3 | 60 | 63 |
| RSPP Modulo B4 | 48 | 51 |
| RSPP Modulo B5 | 68 | 71 |
| RSPP Modulo B6 | 24 | 27 |
| RSPP Modulo B7 | 60 | 63 |
| RSPP Modulo B8 | 24 | 27 |
| RSPP Modulo B9 | 12 | 15 |
| Posatori e Manutentori di porte e finestre resistenti al fuoco | 8 | 11 |
| Funi – Modulo Base | 12 | 15 |
| Corso di formazione per i formatori della sicurezza | 24 | 27 |
| Macchina Finitrice | 8 | 11 |
| Minipala (Bobcat) | 8 | 11 |
| Operatore Spargitore di sale, lama sgombraneve ed innaffiatrice | 10 | 13 |
| Rullo Compattatore / Compressore | 8 | 11 |
| RSPP – Modulo aggiornamento – ASR 07/07/2016 | 40 | 43 |
| Aggiornamento – Formazione e Informazione Lavoratori rischio Alto | 6 | 9 |
| Aggiornamento -Formazione e Informazione Lavoratori rischio Basso | 6 | 9 |
| Aggiornamento -Formazione e Informazione Lavoratori rischio Medio | 6 | 9 |
| Aggiornamento – Funi – Siti naturali e artificiali | 8 | 11 |
| Aggiornamento – Funi – Su Alberi | 8 | 11 |
| Aggiornamento – Ponteggi | 4 | 7 |
| Aggiornamento RSPP Datore di Lavoro Rischio Alto | 14 | 17 |
| Aggiornamento Gru mobile | 4 | 7 |
| Aggiornamento Carrelli elevatori | 4 | 7 |
| Aggiornamento – Escavatori Idraulici, Caricatori Frontali e Terne | 4 | 7 |
| Aggiornamento – Gru per autocarro | 4 | 7 |
| Aggiornamento – Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili (PLE) | 4 | 7 |
| Aggiornamento – Pompe per calcestruzzo | 4 | 7 |
| Aggiornamento – Trattori agricoli o forestali | 4 | 7 |
| Aggiornamento Addetto Antincendio – Rischio Medio | 5 | 8 |
| Aggiornamento CSP/CSE | 40 | 43 |
| Aggiornamento – Gru a torre | 4 | 7 |
| Aggiornamento – Funi – Preposto | 4 | 7 |
| Aggiornamento RLS con meno di 15 dipendenti | 4 | 7 |
| Aggiornamento RLS oltre 50 dipendenti | 8 | 11 |
| Aggiornamento RLS da 15 a 50 dipendenti | 4 | 7 |
| Aggiornamento -PES-PAV-PEI | 4 | 7 |
| Aggiornamento RSPP Datore di Lavoro Rischio Basso | 6 | 9 |
| Aggiornamento RSPP Datore di Lavoro Rischio Medio | 10 | 13 |
| Aggiornamento – Dirigente | 6 | 9 |
| Aggiornamento – Preposto | 6 | 9 |
| Aggiornamento – Cantieri Stradali | 4 | 7 |
| Aggiornamento – Preposto cantieri stradali | 4 | 7 |
| Corsi autorizzati 2016 | Ore | Crediti |
| PES-PAV-PEI | 16 | 19 |
| Spazi confinati con DPI di III cat. | 16 | 19 |
| Spazi confinati | 12 | 15 |
| Formazione e Informazione dei Lavoratori – Rischio Alto | 16 | 19 |
| Formazione e Informazione dei Lavoratori – Rischio Basso | 8 | 11 |
| Formazione e Informazione dei Lavoratori – Rischio Medio | 12 | 15 |
| Corso di formazione per dirigenti | 16 | 19 |
| Funi – Siti naturali e artificiali Modulo Base + Modulo A | 32 | 28 |
| Funi – Siti naturali e artificiali Solo Modulo A | 20 | 23 |
| Funi – Su Alberi Modulo Base + Modulo B | 32 | 28 |
| Ponteggi | 28 | 28 |
| Escavatori Idraulici | 10 | 13 |
| Escavatori Idraulici, Caricatori Frontali e Terne | 16 | 19 |
| Elevatori Montaferetri | 10 | 13 |
| Gru a torre | 14 | 17 |
| Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili (PLE) con stabilizzatori | 8 | 11 |
| Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili (PLE) senza stabilizzatori | 8 | 11 |
