L’elenco dei corsi autorizzati della Agorà
Agorà Activities srl – Via Filippo Ermini, 13 – 00167 Roma
| Corsi autorizzati 2021 | Ore | Crediti |
|---|---|---|
| Edilportale Tour | 3;4;5 | 3-4-5 |
| Sicurtech Village | 3;4;6;8 | 3-4-6 |
| Abitare | Innovare | Vivere. Il tour nazionale su Sostenibilità, Architettura&Energia | 3;4;8 | 3-4-6 |
| L’edificio del futuro cambia pelle. Come realizzare un involucro edilizio davvero efficiente | 3;4;5 | 3-4-5 |
| Come ti rivesto l’esistente! L’influenza dell’involucro negli edifici | 3;4 | 3-4 |
| L’edificio si veste a nuovo.Materiali e sistemi tecnologicamente avanzati per un involucro efficiente | 3;4 | 3-4 |
| Riqualificare il costruito, per costruire il futuro. Come raggiungere e mantenere le prestazioni energetiche in una riqualificazione | 3;4 | 3-4 |
| Riqualificare il costruito. per costruire il futuro. Riuso ed efficienza energetica per una rigenerazione urbana sostenibile | 3;4 | 3-4 |
| Edifici da vivere. L’importanza della dimensione sociale: benessere e comfort abitativo delle nostre case | 3;4;5 | 3-4-5 |
| Le fondamenta digitali della nuova edilizia: il BIM, innovare la progettazione e produzione edilizia nell’era digitale | 3;4;5 | 3-4-5 |
| Ripensare la progettazione e produzione edilizia nell’era del BIM | 3;4 | 3-4 |
| Rivoluzione BIM. L’industrializzazione del settore delle costruzioni attraverso la digitalizzazione. Perchè è una svolta epocale | 3;4 | 3-4 |
| Strumenti per innovare: nuovi sistemi e tecnologie. Architettura da stampare, droni, robotica e programmazione | 3;4;5 | 3-4-5 |
| Strumenti per innovare: tecnologie, sistemi e prospettive. Il mondo delle costruzioni fra architettura additiva leggera, droni, realtà aumentata, robotica | 3;4 | 3-4 |
| Civiltà di cantiere: cantiere sicuro. Prevenzione e tutela della sicurezza nel cantiere edile: dalla normativa alla prassi per una sicurezza partecipata | 3;4;5 | 3-4-5 |
| Il cantiere sicuro | 3;4 | 3-4 |
| La prevenzione incendi all’insegna del cambiamento. La nuova cultura antincendio, il ruolo del progettista e le ricadute nell’esercizio della professione | 3;4 | 3-4 |
| Sistemi di sicurezza passiva di protezione dal fuoco. Dalla progettazione al controllo della posa in opera | 3;4 | 3-4 |
| Dal multipiano al grattacielo in legno | 3;4 | 3-4 |
| Dissesto idrogeologico. Vulnerabilità del territorio e delle costruzioni esistenti | 3;4 | 3-4 |
| Edifici da vivere. Benessere e comfort abitativo delle nostre case | 3;4 | 3-4 |
| Le nostre case sono salubri? Il benessere indoor, questo sconosciuto! | 3;4 | 3-4 |
| Comfort abitativo e benessere individuale | 3;4 | 3-4 |
| Il coraggio del pensiero visionario. Progetti pieni di energia, specchio di un’Italia che trova soluzioni, innovazione e gioco di squadra | 3;4;5 | 3-4-5 |
| Energie in movimento: L’evoluzione delle professioni nell’era digitale e della green economy | 3;4 | 3-4 |
| Innovare la professione.Progettazione e produzione edilizia nell’era digitale | 3;4 | 3-4 |
| Progettare e costruire è un mestiere per giovani? Ti faccio parlare con… giovani e professionisti ridisegnano il mestiere del futuro | 3; 4; | 3-4 |
| Esistono le smart cities in Italia? La riqualificazione delle città in una logica di sostenibilità | 3;4 | 3-4 |
| “Edilizia” circolare: rifiuto, riuso,riciclo,risorsa. Come cambia l’edilizia nell’era dell’economia circolare | 3;4 | 3-4 |
| La nuova edilizia nell’era dell’economia circolare.Collegare, generare e conservare il valore | 3;4 | 3-4 |
| Rigenerazione e riuso. Fra sostenibilità e innovazione | 3;4 | 3-4 |
| Re+Build Innovare la riqualificazione e la gestione immobiliare | 3;4;8 | 3-4-6 |
| Dopo il terremoto: ricostruzione e prevenzione. Proposte e riflessioni sulla ricostruzione post sisma e sulla messa in sicurezza del patrimonio pubblico e privato | 3;4 | 3-4 |
| Veloci, sostenibili, versatili: l’evoluzione dei sistemi costruttivi e dei componenti. Come fare la scelta più giusta e non la più semplice | 3;4 | 3-4 |
| La riqualificazione dei condomini.Viaggio tra modelli innovativi, attori del mercato, protocolli d’intervento, meccanismi d’incentivazione e l’informazione al condominio | 3;4 | 3-4 |
| Casa intelligente, casa efficiente.Impianti e domotica per una casa che pensa | 3;4 | 3-4 |
| Ingenio al Femminile | 3;4;8 | 3-4-6 |
| Active house e passivhaus in Italia.Un bilancio ragionato sugli standard | 3;4 | 3-4 |
| Hotel Rewind Forum dedicato alla riqualificazione albrghiera. Innovazione, riqualificazione, ospitalità. | 3;4;5 | 3-4-5 |
| Forum Italiano delle Costruzioni | 4;8 | 4-8 |
| BIM: progettazione | 3 | 3 |
| BIM: Sicurezza e Antincedio | 3 | 3 |
| Rigenerazione urbana, edilizia sostenibile, economia circolare e Climate Change | 3;4 | 3-4 |
| BIM Summit: Digitalizzazione. Concetto chiave per il settore delle costruzioni | 3;4 | 3-4 |
| I nuovi rapporti tra gli attori della filiera delle costruzioni. Il nuovo processo produttivo nelle costruzioni | 3;4 | 3-4 |
| Il mercato delle costruzioni alla prova del post Covid stop: come costruire la nuova normalità | 3;4 | 3-4 |
| Ecobonus 110%: efficientamento energetico, prodotti e tecnologie certificate | 3;4 | 3-4 |
| Il mercato: nuovi bisogni, nuovi clienti, nuovi committenti, nuove normative e best practice | 3;4 | 3-4 |
| Quali potranno essere le nuove forme del vivere, abitare, lavorare, divertirsi nella dimensione collettiva | 3;4 | 3-4 |
| Parliamo di uffici e di smart working: progettare i luoghi del lavoro adeguandoli alle esigenze contemporanee. Nuovi modelli per gli spazi ancorati a layout superati e poco funzionali. | 3;4 | 3-4 |
| Il BIM per il Safety Management: gestire la complessità | 3;4;6;8 | 3-4-6 |
| Le vie di rinnovamento degli spazi scolastici. Il tema della scuola non è un “affare post Covid”, non solo. | 3;4 | 3-4 |
| Fire Safety Engineering. Affrontare un progetto alla luce del Codice di Prevenzione Incendi | 3;4;6;8 | 3-4-6 |
| Che aria tira nelle scuole? Ripensare e trasformare i luoghi della formazione. Il cambiamento è nell'aria | 3;4;6 | 3-4-6 |
| Comfort, Sicurezza, Sostenibilità, Innovazione | 3;4;6 | 3-4-6 |
| Dal Superbonus alla finanza green. Superbonus: un (insidioso) strumento finanziario per la riqualificazione immobiliare | 3;4 | 3-4 |
| Bim User Open Summit: professionisti digitali | 3;4 | 3-4 |
| Comfort abitativo degli edifici che viviamo. Che legame c'è tra il comportamento delle persone e il comfort indoor? | 3;4 | 3-4 |
| Safety Village. Fire & Life Safety | 3;4;6;8 | 3-4-6 |
| Benessere e comfort, tra sostenibilità ambientale, competitività economica e l'importanza della dimensione sociale | 3;4 | 3-4 |
| Osservatorio del cambiamento. Nell'era dell'uso e riuso, il cambiamento e le prospettive del mercato immobiliare | 3;4 | 3-4 |
| Ingegneria della sicurezza antincendio. L’impiego più evoluto degli strumenti di modellazione tridimensionale nel settore della Fire Safety Engineering | 3;4 | 3-4 |
| Aspetti pratici e scenari 110% - Superbonus - Ecobonus | 3;4 | 3-4 |
| Fire Academy. Come cambia la professione dell’antincendio. Affrontare un progetto alla luce del codice di Prevenzione Incendi | 3;4;6;8 | 3-4-6 |
| Quale mercato immobiliare dopo il 2020 | 3;4 | 3-4 |
| Digital talk | 3;4;6 | 3-4-6 |
| Seminari autorizzati 2020 | Ore | Crediti |
|---|---|---|
| Edilportale Tour | 3;4;5 | 3;4;5 |
| Sicurtech Village | 3;4;6;8 | 3;4;6 |
| Abitare | Innovare | Vivere Il tour nazionale su Sostenibilità, Architettura&Energia | 3;4;8 | 3;4;6 |
| L’edificio del futuro cambia pelle. Come realizzare un involucro edilizio davvero efficiente | 3;4;5 | 3;4;5 |
| Riqualificare il costruito, per costruire il futuro.Come raggiungere e mantenere le prestazioni energetiche in una riqualificazione | 3;4 | 3;4 |
| Edifici da vivere. L’importanza della dimensione sociale: benessere e comfort abitativo delle nostre case | 3;4;5 | 3;4;5 |
| Le fondamenta digitali della nuova edilizia: il BIM, innovare la progettazione e produzione edilizia nell’era digitale | 3;4;5 | 3;4;5 |
| Strumenti per innovare: nuovi sistemi e tecnologie. Architettura da stampare, droni, robotica e programmazione | 3;4;5 | 3;4;5 |
| Civiltà di cantiere: cantiere sicuro. Prevenzione e tutela della sicurezza nel cantiere edile: dalla normativa alla prassi per una sicurezza partecipata | 3;4;5 | 3;4;5 |
| La prevenzione incendi all’insegna del cambiamento. La nuova cultura antincendio, il ruolo del progettista e le ricadute nell’esercizio della professione | 3;4 | 3;4 |
| Dal multipiano al grattacielo in legno | 3;4 | 3;4 |
| Dissesto idrogeologico. Vulnerabilità del territorio e delle costruzioni esistenti | 3;4 | 3;4 |
| Riqualificare il costruito. per costruire il futuro. Riuso ed efficienza energetica per una rigenerazione urbana sostenibile | 3;4 | 3;4 |
| Classificazione del rischio sismico per un abitare sicuro | 3;4 | 3;4 |
| Edifici da vivere. Benessere e comfort abitativo delle nostre case | 3;4 | 3;4 |
| Verso il condominio smart: il rilancio edilizio può partire anche dai condomini intelligenti | 3;4 | 3;4 |
| Ripensare la progettazione e produzione edilizia nell’era del BIM | 3;4 | 3;4 |
| Il coraggio del pensiero visionario. Progetti pieni di energia: i vincitori, specchio di un’Italia che trova soluzioni, innovazione e gioco di squadra | 3;4;5 | 3;4;5 |
| Creare valore attraverso la riqualificazione dei sottotetti: analisi dei costi opportunità di investimento | 3;4 | 3;4 |
| Come ti rivesto l’esistente! L’influenza dell’involucro negli edifici | 3;4 | 3;4 |
| Condominio 3.0 Dalla riqualificazione alle “sharing cities” | 3;4 | 3;4 |
| Energie in movimento: L’evoluzione delle professioni nell’era digitale e della green economy | 3;4 | 3;4 |
| Esistono le smart cities in Italia? La riqualificazione delle città in una logica di sostenibilità | 3;4 | 3;4 |
| Il cantiere sicuro | 3;4 | 3;4 |
| Innovare la professione.Progettazione e produzione edilizia nell’era digitale | 3;4 | 3;4 |
| La nuova edilizia nell’era dell’economia circolare.Collegare, generare e conservare il valore | 3;4 | 3;4 |
| La nuova riforma del catasto: serve davvero? | 3;4 | 3;4 |
| Le nostre case sono salubri? Il benessere indoor, questo sconosciuto! | 3;4 | 3;4 |
| Re+Build Innovare la riqualificazione e la gestione immobiliare | 3;4;8 | 3;4;6 |
| Rigenerazione e riuso. Fra sostenibilità e innovazione | 3;4 | 3;4 |
| Sistemi di sicurezza passiva di protezione dal fuoco. Dalla progettazione al controllo della posa in opera | 3;4 | 3;4 |
| Verso COP23 la rivoluzione possibile. La sostenibilità tra necessità e opportunità | 3;4 | 3;4 |
| Il nuovo codice degli appalti.Cosa succede a un anno di distanza dall’entrata in vigore? | 3;4 | 3;4 |
| Le nuove norme tecniche per le costruzioni (NTC) e la relativa circolare esplicativa | 3;4 | 3;4 |
| Dopo il terremoto: ricostruzione e prevenzione. Proposte e riflessioni sulla ricostruzione post sisma e sulla messa in sicurezza del patrimonio pubblico e privato | 3;4 | 3;4 |
| Strumenti per innovare: tecnologie, sistemi e prospettive. Il mondo delle costruzioni fra architettura additiva leggera, droni, realtà aumentata, robotica | 3;4 | 3;4 |
| Veloci, sostenibili, versatili: l’evoluzione dei sistemi costruttivi e dei componenti. Come fare la scelta più giusta e non la più semplice | 3;4 | 3;4 |
| Rivoluzione BIM. L’industrializzazione del settore delle costruzioni attraverso la digitalizzazione. Perchè è una svolta epocale | 3;4 | 3;4 |
| Casa Italia:oltre l’emergenza, una visione per futuro. Un progetto lungo 50 anni? | 3;4 | 3;4 |
| Costruire e rinnovare il patrimonio edilizio.Riqualificare oppure demolire e ricostruire? | 3;4 | 3;4 |
| Comfort abitativo e benessere individuale | 3;4 | 3;4 |
| “Edilizia” circolare:rifiuto, riuso,riciclo,risorsa.Come cambia l’edilizia nell’era dell’economia circolare | 3;4 | 3;4 |
| L’edificio si veste a nuovo.Materiali e sistemi tecnologicamente avanzati per un involucro efficiente | 3;4 | 3;4 |
| La riqualificazione dei condomini.Viaggio tra modelli innovativi, attori del mercato, protocolli d’intervento, meccanismi d’incentivazione e l’informazione al condominio | 3;4 | 3;4 |
| Casa intelligente, casa efficiente.Impianti e domotica per una casa che pensa | 3;4 | 3;4 |
| Ingenio al Femminile | 3;4;8 | 3;4;6 |
| Active house e passivhaus in Italia.Un bilancio ragionato sugli standard | 3;4 | 3;4 |
| La progettazione ecocompatibile dei prodotti in edilizia | 3;4 | 3;4 |
| BIM: la piattaforma nazionale “Innovance” per la filiera delle costruzioni | 3 | 3 |
| LE DIMENSIONI E LA COMPLESSITÀ DELLA SOSTENIBILITÀ Prospettive del progettare e costruire nel rispetto dei confini ecologici e sociali | 3 | 3 |
| BUILDING TO SERVE: Progettazione, Costruzione e Occupancy in una Prospettiva 4.0 per il Settore delle Costruzioni | 3 | 3 |
| BIM: PROGETTAZIONE | 3 | 3 |
| E ORA RISTRUTTURIAMO I CONDOMINI! Normativa, Incentivi, opportunità per amministratori tecnici e cittadini | 3 | 3 |
| BIM: il Catasto del Futuro | 3 | 3 |
| Bim: Sicurezza E Antincedio | 3 | 3 |
| Riqualificare con Passivhaus è possibile? | 3 | 3 |
| Hotel Rewind Forum dedicato alla riqualificazione albrghiera. Innovazione, riqualificazione, ospitalità. | 3;4;5 | 3;4;5 |
| Forum Italiano delle Costruzioni | 4; 8 | 4; 6 |
| Progetto Riqualificazione 2020 MADE Local | 3; 4; | 3; 4; |
| Rigenerazione urbana, edilizia sostenibile, economia circolare e Climate Change | 3; 4; | 3; 4; |
| Progettare e costruire è un mestiere per giovani? Ti faccio parlare con… giovani e professionisti ridisegnano il mestiere del futuro | 3; 4; | 3; 4; |
| BIM Summit Digitalizzazione. Concetto chiave per il settore delle costruzioni | 3; 4; | 3; 4; |
| Convegni autorizzati 2019 | Ore | Crediti |
| Edilportale tour | 3-4-5 | 3-4-5 |
| Sicurtech Village | 3-4-6-8 | 3-4-6 |
| Tour Nazionale Edifici multipiano in legno | 3-4 | 3-4 |
| 20.20 time to save energy Abitare | Innovare | Vivere Il tour nazionale su Sostenibilità, Architettura&Energia |
3-4-8 | 3-4-6 |
| L’edificio del futuro cambia pelle. Come realizzare un involucro edilizio davvero efficiente | 3-4-5 | 3-4-5 |
| Riqualificare il costruito, per costruire il futuro.Come raggiungere e mantenere le prestazioni energetiche in una riqualificazione | 3-4 | 3-4 |
| Condomini intelligenti Per dare concretezza al tema della riqualificazione energetica del patrimonio edilizio |
3-4-5 | 3-4-5 |
| Edifici da vivere. L’importanza della dimensione sociale: benessere e comfort abitativo delle nostre case |
3-4-5 | 3-4-5 |
| Le fondamenta digitali della nuova edilizia: il BIM, innovare la progettazione e produzione edilizia nell’era digitale | 3-4-5 | 3-4-5 |
| Strumenti per innovare: nuovi sistemi e tecnologie. Architettura da stampare, droni, robotica e programmazione | 3-4-5 | 3-4-5 |
| Civiltà di cantiere: cantiere sicuro. Prevenzione e tutela della sicurezza nel cantiere edile: dalla normativa alla prassi per una sicurezza partecipata |
3-4-5 | 3-4-5 |
| Il catasto italiano: potenzialità e prospettive future | 3-4 | 3-4 |
| Nuove norme tecniche. Novità, riflessioni e prospettive per i prodotti da costruzione | 3-4 | 3-4 |
| Passivhaus in Italia: a che punto siamo?Un bilancio ragionato sullo standard Passivhaus in Italia | 3-4 | 3-4 |
| La prevenzione incendi all’insegna del cambiamento. La nuova cultura antincendio, il ruolo del progettista e le ricadute nell’esercizio della professione | 3-4 | 3-4 |
| Dal multipiano al grattacielo in legno | 3-4 | 3-4 |
| Dissesto idrogeologico. Vulnerabilità del territorio e delle costruzioni esistenti | 3-4 | 3-4 |
| Riqualificare il costruito. per costruire il futuro. Riuso ed efficienza energetica per una rigenerazione urbana sostenibile | 3-4 | 3-4 |
| Classificazione del rischio sismico per un abitare sicuro | 3-4 | 3-4 |
| Edifici da vivere. Benessere e comfort abitativo delle nostre case | 3-4 | 3-4 |
| Verso il condominio smart: il rilancio edilizio può partire anche dai condomini intelligenti | 3-4 | 3-4 |
| Ripensare la progettazione e produzione edilizia nell’era del BIM | 3-4 | 3-4 |
| Il coraggio del pensiero visionario. Progetti pieni di energia: i vincitori, specchio di un’Italia che trova soluzioni, innovazione e gioco di squadra | 3-4-5 | 3-4-5 |
| Creare valore attraverso la riqualificazione dei sottotetti: analisi dei costi opportunità di investimento | 3-4 | 3-4 |
| Come ti rivesto l’esistente! L’influenza dell’involucro negli edifici | 3-4 | 3-4 |
| Condominio 3.0 Dalla riqualificazione alle “sharing cities” | 3-4 | 3-4 |
| Energie in movimento: L’evoluzione delle professioni nell’era digitale e della green economy | 3-4 | 3-4 |
| Esistono le smart cities in Italia? La riqualificazione delle città in una logica di sostenibilità | 3-4 | 3-4 |
| Il cantiere sicuro | 3-4 | 3-4 |
| Innovare la professione.Progettazione e produzione edilizia nell’era digitale | 3-4 | 3-4 |
| La nuova edilizia nell’era dell’economia circolare.Collegare, generare e conservare il valore | 3-4 | 3-4 |
| La nuova riforma del catasto: serve davvero? | 3-4 | 3-4 |
| Le nostre case sono salubri? Il benessere indoor, questo sconosciuto! | 3-4 | 3-4 |
| Re+Build Innovare la riqualificazione e la gestione immobiliare | 3-4-8 | 3-4-6 |
| Rigenerazione e riuso. Fra sostenibilità e innovazione | 3-4 | 3-4 |
| Sistemi di sicurezza passiva di protezione dal fuoco. Dalla progettazione al controllo della posa in opera | 3-4 | 3-4 |
| Verso COP23 la rivoluzione possibile. La sostenibilità tra necessità e opportunità | 3-4 | 3-4 |
| Il nuovo codice degli appalti.Cosa succede a un anno di distanza dall’entrata in vigore? | 3-4 | 3-4 |
| Le nuove norme tecniche per le costruzioni (NTC) e la relativa circolare esplicativa | 3-4 | 3-4 |
| Dopo il terremoto: ricostruzione e prevenzione. Proposte e riflessioni sulla ricostruzione post sisma e sulla messa in sicurezza del patrimonio pubblico e privato |
3-4 | 3-4 |
| Strumenti per innovare: tecnologie, sistemi e prospettive. Il mondo delle costruzioni fra architettura additiva leggera, droni, realtà aumentata, robotica |
3-4 | 3-4 |
| Veloci, sostenibili, versatili: l’evoluzione dei sistemi costruttivi e dei componenti. Come fare la scelta più giusta e non la più semplice | 3-4 | 3-4 |
| Rivoluzione BIM. L’industrializzazione del settore delle costruzioni attraverso la digitalizzazione. Perchè è una svolta epocale | 3-4 | 3-4 |
| Casa Italia:oltre l’emergenza, una visione per futuro. Un progetto lungo 50 anni? |
3-4 | 3-4 |
| Costruire e rinnovare il patrimonio edilizio.Riqualificare oppure demolire e ricostruire? | 3-4 | 3-4 |
| Comfort abitativo e benessere individuale | 3-4 | 3-4 |
| “Edilizia” circolare:rifiuto, riuso,riciclo,risorsa.Come cambia l’edilizia nell’era dell’economia circolare | 3-4 | 3-4 |
| L’edificio si veste a nuovo.Materiali e sistemi tecnologicamente avanzati per un involucro efficiente | 3-4 | 3-4 |
| La riqualificazione dei condomini.Viaggio tra modelli innovativi, attori del mercato, protocolli d’intervento, meccanismi d’incentivazione e l’informazione al condominio | 3-4 | 3-4 |
| Casa intelligente, casa efficiente.Impianti e domotica per una casa che pensa | 3-4 | 3-4 |
| Ingenio al Femminile | 3-4-8 | 3-4-6 |
| Active house e passivhaus in Italia.Un bilancio ragionato sugli standard | 3-4 | 3-4 |
| La progettazione ecocompatibile dei prodotti in edilizia | 3-4 | 3-4 |
| BIM: la piattaforma nazionale “Innovance” per la filiera delle costruzioni | 3 | 3 |
| Le dimensioni e la complessità della sostenibilità. Prospettive del progettare e costruire nel rispetto dei confini ecologici e sociali | 3 | 3 |
| Building to serve: Progettazione, Costruzione e Occupancy in una Prospettiva 4.0 per il Settore delle Costruzioni | 3 | 3 |
| BIM: progettazione | 3 | 3 |
| E ora ristrutturiamo i condomini. Normativa, Incentivi, opportunità per amministratori tecnici e cittadini | 3 | 3 |
| BIM: il catasto del futuro | 3 | 3 |
| BIM: sicurezza e antincendio | 3 | 3 |
| Riqualificare con Passivhaus è possibile? | 3 | 3 |
| Hotel Rewind Forum dedicato alla riqualificazione alberghiera. Innovazione, riqualificazione, ospitalità | 3-4-5 | 3-4-5 |
| Convegni autorizzati 2018 | Ore | Crediti |
| Edilportale tour | 3-4-5 | 3-4-5 |
| Sicurtech Village | 3-4-6-8 | 3-4-6 |
| Tour Nazionale Edifici multipiano in legno | 3-4 | 3-4 |
| 20.20 time to save energy Abitare | Innovare | Vivere Il tour nazionale su Sostenibilità, Architettura&Energia |
3-4-8 | 3-4-6 |
| L’edificio del futuro cambia pelle. Come realizzare un involucro edilizio davvero efficiente | 3-4-5 | 3-4-5 |
| Riqualificare il costruito, per costruire il futuro.Come raggiungere e mantenere le prestazioni energetiche in una riqualificazione | 3-4 | 3-4 |
| Condomini intelligenti Per dare concretezza al tema della riqualificazione energetica del patrimonio edilizio |
3-4-5 | 3-4-5 |
| Edifici da vivere. L’importanza della dimensione sociale: benessere e comfort abitativo delle nostre case |
3-4-5 | 3-4-5 |
| Le fondamenta digitali della nuova edilizia: il BIM, innovare la progettazione e produzione edilizia nell’era digitale | 3-4-5 | 3-4-5 |
| Strumenti per innovare: nuovi sistemi e tecnologie. Architettura da stampare, droni, robotica e programmazione | 3-4-5 | 3-4-5 |
| Civiltà di cantiere: cantiere sicuro. Prevenzione e tutela della sicurezza nel cantiere edile: dalla normativa alla prassi per una sicurezza partecipata |
3-4-5 | 3-4-5 |
| Il catasto italiano: potenzialità e prospettive future | 3-4 | 3-4 |
| Nuove norme tecniche. Novità, riflessioni e prospettive per i prodotti da costruzione | 3-4 | 3-4 |
| Passivhaus in Italia: a che punto siamo?Un bilancio ragionato sullo standard Passivhaus in Italia | 3-4 | 3-4 |
| La prevenzione incendi all’insegna del cambiamento. La nuova cultura antincendio, il ruolo del progettista e le ricadute nell’esercizio della professione | 3-4 | 3-4 |
| Dal multipiano al grattacielo in legno | 3-4 | 3-4 |
| Dissesto idrogeologico. Vulnerabilità del territorio e delle costruzioni esistenti | 3-4 | 3-4 |
| Riqualificare il costruito. per costruire il futuro. Riuso ed efficienza energetica per una rigenerazione urbana sostenibile | 3-4 | 3-4 |
| Classificazione del rischio sismico per un abitare sicuro | 3-4 | 3-4 |
| Edifici da vivere. Benessere e comfort abitativo delle nostre case | 3-4 | 3-4 |
| Verso il condominio smart: il rilancio edilizio può partire anche dai condomini intelligenti | 3-4 | 3-4 |
| Ripensare la progettazione e produzione edilizia nell’era del BIM | 3-4 | 3-4 |
| Il coraggio del pensiero visionario. Progetti pieni di energia: i vincitori, specchio di un’Italia che trova soluzioni, innovazione e gioco di squadra | 3-4-5 | 3-4-5 |
| Creare valore attraverso la riqualificazione dei sottotetti: analisi dei costi opportunità di investimento | 3-4 | 3-4 |
| Come ti rivesto l’esistente! L’influenza dell’involucro negli edifici | 3-4 | 3-4 |
| Condominio 3.0 Dalla riqualificazione alle “sharing cities” | 3-4 | 3-4 |
| Energie in movimento: L’evoluzione delle professioni nell’era digitale e della green economy | 3-4 | 3-4 |
| Esistono le smart cities in Italia? La riqualificazione delle città in una logica di sostenibilità | 3-4 | 3-4 |
| Il cantiere sicuro | 3-4 | 3-4 |
| Innovare la professione.Progettazione e produzione edilizia nell’era digitale | 3-4 | 3-4 |
| La nuova edilizia nell’era dell’economia circolare.Collegare, generare e conservare il valore | 3-4 | 3-4 |
| La nuova riforma del catasto: serve davvero? | 3-4 | 3-4 |
| Le nostre case sono salubri? Il benessere indoor, questo sconosciuto! | 3-4 | 3-4 |
| Re+Build Innovare la riqualificazione e la gestione immobiliare | 3-4-8 | 3-4-6 |
| Rigenerazione e riuso. Fra sostenibilità e innovazione | 3-4 | 3-4 |
| Sistemi di sicurezza passiva di protezione dal fuoco. Dalla progettazione al controllo della posa in opera | 3-4 | 3-4 |
| Verso COP23 la rivoluzione possibile. La sostenibilità tra necessità e opportunità | 3-4 | 3-4 |
| Il nuovo codice degli appalti.Cosa succede a un anno di distanza dall’entrata in vigore? | 3-4 | 3-4 |
| Le nuove norme tecniche per le costruzioni (NTC) e la relativa circolare esplicativa | 3-4 | 3-4 |
| Dopo il terremoto: ricostruzione e prevenzione. Proposte e riflessioni sulla ricostruzione post sisma e sulla messa in sicurezza del patrimonio pubblico e privato |
3-4 | 3-4 |
| Strumenti per innovare: tecnologie, sistemi e propspettive. Il mondo delle costruzioni fra architettura additiva leggera, droni, realtà aumentata, robotica |
3-4 | 3-4 |
| Veloci, sostenibili, versatili: l’evoluzione dei sistemi costruttivi e dei componenti. Come fare la scelta più giusta e non la più semplice | 3-4 | 3-4 |
| Rivoluzione BIM. L’industrializzazione del settore delle costruzioni attraverso la digitalizzazione. Perchè è una svolta epocale | 3-4 | 3-4 |
| Casa Italia:oltre l’emergenza, una visione per futuro. Un progetto lungo 50 anni? |
3-4 | 3-4 |
| Costruire e rinnovare il patrimonio edilizio.Riqualificare oppure demolire e ricostruire? | 3-4 | 3-4 |
| Comfort abitativo e benessere individuale | 3-4 | 3-4 |
| “Edilizia” circolare:rifiuto, riuso,riciclo,risorsa.Come cambia l’edilizia nell’era dell’economia circolare | 3-4 | 3-4 |
| L’edificio si veste a nuovo.Materiali e sistemi tecnologicamente avanzati per un involucro efficiente | 3-4 | 3-4 |
| La riqualificazione dei condomini.Viaggio tra modelli innovativi, attori del mercato, protocolli d’intervento, meccanismi d’incentivazione e l’informazione al condominio | 3-4 | 3-4 |
| Casa intelligente, casa efficiente.Impianti e domotica per una casa che pensa | 3-4 | 3-4 |
| Ingenio al Femminile | 3-4-8 | 3-4-6 |
| Active house e passivhaus in Italia.Un bilancio ragionato sugli standard | 3-4 | 3-4 |
| La progettazione ecocompatibile dei prodotti in edilizia | 3-4 | 3-4 |
| BIM: la piattaforma nazionale “Innovance” per la filiera delle costruzioni | 3 | 3 |
| Le dimensioni e la complessità della sostenibilità. Prospettive del progettare e costruire nel rispetto dei confini ecologici e sociali | 3 | 3 |
| Building to serve: Progettazione, Costruzione e Occupancy in una Prospettiva 4.0 per il Settore delle Costruzioni | 3 | 3 |
| BIM: progettazione | 3 | 3 |
| E ora ristrutturiamo i condomini. Normativa, Incentivi, opportunità per amministratori tecnici e cittadini | 3 | 3 |
| BIM: il catasto del futuro | 3 | 3 |
| BIM: sicurezza e antincendio | 3 | 3 |
| Riqualificare con Passivhaus è possibile? | 3 | 3 |
| Hotel Rewind Forum dedicato alla riqualificazione alberghiera. Innovazione, riqualificazione, ospitalità | 3-4-5 | 3-4-5 |
| Convegni autorizzati 2017 | Ore | Crediti |
| Edilportale tour 2017 La Mostra-Convegno itinerante su efficienza energetica, antisismica, tecnologie |
3-4,5 | 3-4 |
| Sicurtech Village-La nuova cultura della sicurezza antincendio La prevenzione incendi all’insegna del cambiamento |
3-4-8 | 3-4-6 |
| Tour Nazionale Edifici multipiano in legno | 3-4 | 3-4 |
| 20.20 time to save energy Abitare | Innovare | Vivere Il tour nazionale su Sostenibilità, Architettura&Energia |
3-4-8 | 3-4-6 |
| L’edificio del futuro cambia pelle. Come realizzare un involucro edilizio davvero efficiente | 3-4,5 | 3-4 |
| Riqualificare il costruito, per costruire il futuro.Come raggiungere e mantenere le prestazioni energetiche in una riqualificazione | 3-4 | 3-4 |
| Condomini intelligenti Per dare concretezza al tema della riqualificazione energetica del patrimonio edilizio |
3-4,5 | 3-4 |
| Edifici da vivere. L’importanza della dimensione sociale: benessere e comfort abitativo delle nostre case |
3-4,5 | 3-4 |
| Le fondamenta digitali della nuova edilizia: il BIM, innovare la progettazione e produzione edilizia nell’era digitale | 3-4,5 | 3-4 |
