L’elenco dei corsi autorizzati della Romeo Safety Italia
Romeo Safety Italia srl – Via Aldo Moro, 3 – 20080 Casarile (MI)
Corsi autorizzati 2019 | Ore | Crediti |
Formazione generale | 4 | 7 |
Formazione specifica a rischio basso | 4 | 7 |
Formazione specifica a rischio medio | 8 | 11 |
Formazione specifica a rischio alto | 12 | 15 |
Aggiornamento lavoratori | 6 | 9 |
Preposti | 8 | 11 |
Preposti aggiornamento | 6 | 9 |
Dirigenti | 16 | 19 |
Dirigenti Aggiornamento | 6 | 9 |
Antincendio Rischio basso | 4 | 7 |
Antincendio Rischio basso Aggiornamento | 3 | 6 |
Antincendio Rischio medio | 8 | 11 |
Antincendio Rischio medio Aggiornamento | 5 | 8 |
Antincendio Rischio alto | 16 | 19 |
Antincendio Rischio alto Aggiornamento | 8 | 11 |
Primo soccorso aziende gruppo A | 16 | 19 |
Primo soccorso aziende gruppo A Aggiornamento | 12 | 15 |
Primo soccorso aziende gruppo B e C | 12 | 15 |
Primo soccorso aziende gruppo B e C Aggiornamento | 8 | 11 |
RSPP Datore di lavoro rischio basso/medio/alto | 16-48 | 19-51 |
RSPP Datore di lavoro rischio basso/medio/alto Aggiornamento | 6-14 | 9-17 |
RSPP/ASPP mod. A | 28 | 31 |
RSPP/ASPP mod. B | 12-68 | 15-71 |
RSPP mod. C | 24 | 27 |
RSPP/ASPP Aggiornamento (5 anni) | 40 | 43 |
RLS | 32 | 35 |
RLS – Aggiornamento per imprese che occupano da 15 a 50 lavoratori | 4 | 7 |
RLS – Aggiornamento per imprese che occupano oltre 50 lavoratori | 8 | 11 |
Addestramento DPI anticaduta (DPI III categoria) | 4 | 7 |
Coordinatori della sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori | 120 | 83 |
Coordinatori della sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori-Aggiornamento (5 anni) | 40 | 43 |
Formazione personale PES/PAV | 16 | 19 |
Formazione preposti addetti cantieri stradali | 8 | 11 |
Formazione preposti addetti cantieri stradali | 12 | 15 |
Lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo | 12-16 | 15-19 |
Lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo-Aggiornamento | 4 | 7 |
Lavoratori addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltanti a cingoli | 10-16 | 13-19 |
Lavoratori addetti alla conduzione di gru a torre | 12-14 | 15-17 |
Lavoratori addetti alla conduzione di gru mobili | 14-22 | 17-25 |
Lavoratori addetti alla conduzione di gru per autocarro | 12 | 15 |
Lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) | 8-10 | 11-13 |
Lavoratori addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo | 14 | 17 |
Lavoratori addetti all’utilizzo del carroponte | 4-8 | 7-11 |
Lavoratori addetti all’utilizzo del transpallet elettrico a timone (stoccatore) | 4 | 7 |
Lavoratori e preposti addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi | 28 | 31 |
Lavori in quota | 8 | 11 |
Spazi confinati-corso completo | 16 | 19 |
Spazi confinati-corso completo senza autorespiratori | 8 | 11 |
Spazi confinati-aggiornamento | 4-8 | 7-11 |
Corsi autorizzati 2017 | Ore | Crediti |
Formazione generale | 4 | 7 |
Formazione specifica a rischio basso | 4 | 7 |
Formazione specifica a rischio medio | 8 | 11 |
Formazione specifica a rischio alto | 12 | 15 |
Aggiornamento lavoratori | 6 | 9 |
Preposti | 8 | 11 |
Preposti aggiornamento | 6 | 9 |
Dirigenti | 16 | 19 |
Dirigenti Aggiornamento | 6 | 9 |
Antincendio Rischio basso | 4 | 7 |
Antincendio Rischio medio | 8 | 11 |
Antincendio Rischio medio Aggiornamento | 5 | 8 |
Antincendio Rischio elevato | 16 | 19 |
Antincendio Rischio elevato Aggiornamento | 8 | 11 |
Primo soccorso aziende gruppo A | 16 | 19 |
Primo soccorso aziende gruppo A Aggiornamento | 12 | 15 |
Primo soccorso aziende gruppo B e C | 12 | 15 |
Primo soccorso aziende gruppo B e C Aggiornamento | 8 | 11 |
RSPP Datore di lavoro rischio basso/medio/alto | 16-48 | 19-51 |
RSPP Datore di lavoro rischio basso/medio/alto Aggiornamento | 6-14 | 6-14 |
RSPP/ASPP mod. A | 28 | 31 |
RSPP/ASPP mod. B | 12-68 | 15-71 |
RSPP mod. C | 24 | 27 |
RSPP/ASPP mod. B macrosettori 1,2,6,8,9 Aggiornamento (5 anni) | 40 | 40 |
RSPP/ASPP mod. B macrosettori 3,4,5,7 Aggiornamento (5 anni) | 60 | 60 |
RSPP/ASPP mod. B tutti i macrosettori Aggiornamento (5 anni) | 100 | 80 |
RLS | 32 | 32 |
RLS – Aggiornamento per imprese che occupano da 15 a 50 lavoratori | 4 | 4 |
RLS – Aggiornamento per imprese che occupano oltre 50 lavoratori | 8 | 8 |
Addestramento DPI anticaduta (DPI III categoria) | 4 | 7 |
Coordinatori della sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori | 120 | 83 |
Coordinatori della sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori-Aggiornamento (5 anni) | 40 | 43 |
Formazione personale PES/PAV | 16 | 19 |
Formazione preposti addetti cantieri stradali | 8 | 11 |
Formazione preposti addetti cantieri stradali | 12 | 15 |
Lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo | 12-16 | 15-19 |
Lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo-Aggiornamento | 4 | 7 |
Lavoratori addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltanti a cingoli | 16-16 | 13-19 |
Lavoratori addetti alla conduzione di gru a torre | 12-14 | 15-17 |
Lavoratori addetti alla conduzione di gru mobili | 14-22 | 17-25 |
Lavoratori addetti alla conduzione di gru per autocarro | 12 | 15 |
Lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) | 8-10 | 11-13 |
Lavoratori addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo | 14 | 17 |
Lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali | 8-13 | 11-15 |
Lavoratori addetti all’utilizzo del carroponte | 4-8 | 7-11 |
Lavoratori addetti all’utilizzo del transpallet elettrico a timone (stoccatore) | 4 | 7 |
Lavoratori e preposti addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi | 28 | 31 |
Lavori in quota | 8 | 11 |
Spazi confinati-supervisione | 4 | 7 |
Spazi confinati-ispezione | 8 | 11 |
Spazi confinati-lavoro(lavoratori, preposti,squadra emergenze) | 20-36 | 23-39 |
Corsi autorizzati 2016 | Ore | Crediti |
Formazione generale | 4 | 9 |
Formazione specifica a rischio basso | 4 | 7 |
Formazione specifica a rischio medio | 8 | 11 |
Formazione specifica a rischio alto | 12 | 15 |
Aggiornamento lavoratori | 6 | 12 |
Preposti | 8 | 15 |
Preposti aggiornamento | 6 | 9 |
Dirigenti | 16 | 27 |
Dirigenti Aggiornamento | 6 | 12 |
Antincendio Rischio basso | 4 | 9 |
Antincendio Rischio medio | 8 | 11 |
Antincendio Rischio medio Aggiornamento | 5 | 8 |
Antincendio Rischio elevato | 16 | 19 |
Antincendio Rischio elevato Aggiornamento | 8 | 11 |
Primo soccorso aziende gruppo A | 16 | 19 |
Primo soccorso aziende gruppo A Aggiornamento | 12 | 15 |
Primo soccorso aziende gruppo B e C | 12 | 15 |
Primo soccorso aziende gruppo B e C Aggiornamento | 8 | 11 |
RSPP Datore di lavoro rischio basso/medio/alto | 16 | 19 |
RSPP Datore di lavoro rischio medio | 32 | 28 |
RSPP Datore di lavoro rischio alto | 48 | 28 |
RSPP Datore di lavoro rischio basso Aggiornamento | 6 | 6 |
RSPP Datore di lavoro rischio medio Aggiornamento | 10 | 10 |
RSPP Datore di lavoro rischio alto Aggiornamento | 14 | 14 |
RSPP/ASPP mod. A | 28 | 28 |
RSPP/ASPP mod. B1 | 36 | 28 |
RSPP/ASPP mod. B2 | 36 | 28 |
RSPP/ASPP mod. B3 | 60 | 28 |
RSPP/ASPP mod. B4 | 48 | 28 |
RSPP/ASPP mod. B5 | 68 | 28 |
RSPP/ASPP mod. B6 | 24 | 27 |
RSPP/ASPP mod. B7 | 60 | 28 |
RSPP/ASPP mod. B8 | 24 | 27 |
RSPP/ASPP mod. B9 | 12 | 15 |
RSPP mod. C | 24 | 27 |
RSPP/ASPP mod. B tutti i macrosettori Aggiornamento | 8 | 11 |
RSPP/ASPP mod. B tutti i macrosettori Aggiornamento | 12 | 15 |
RSPP/ASPP mod. B tutti i macrosettori Aggiornamento | 20 | 23 |
RLS | 32 | 25 |
RLS – Aggiornamento per imprese che occupano da 15 a 50 lavoratori | 4 | 4 |
RLS – Aggiornamento per imprese che occupano oltre 50 lavoratori | 8 | 8 |
Addestramento DPI anticaduta | 4 | 7 |
Archivio corsi
Corsi autorizzati 2015 | Ore | Crediti |
Formazione generale | 4 | 9 |
Formazione specifica a rischio basso | 4 | 7 |
Formazione specifica a rischio medio | 8 | 11 |
Formazione specifica a rischio alto | 12 | 15 |
Aggiornamento lavoratori | 6 | 12 |
Preposti | 8 | 15 |
Preposti aggiornamento | 6 | 9 |
Dirigenti | 16 | 27 |
Dirigenti Aggiornamento | 6 | 12 |
Antincendio Rischio basso | 4 | 9 |
Antincendio Rischio basso Aggiornamento | 3 | 7 |
Antincendio Rischio medio | 8 | 11 |
Antincendio Rischio medio Aggiornamento | 5 | 8 |
Antincendio Rischio elevato | 16 | 19 |
Antincendio Rischio elevato Aggiornamento | 8 | 11 |
Primo soccorso aziende gruppo A | 16 | 19 |
Primo soccorso aziende gruppo A Aggiornamento | 12 | 15 |
Primo soccorso aziende gruppo B e C | 12 | 15 |
Primo soccorso aziende gruppo B e C Aggiornamento | 8 | 11 |
RSPP Datore di lavoro rischio basso | 16 | 19 |
RSPP Datore di lavoro rischio medio | 32 | 28 |
RSPP Datore di lavoro rischio alto | 48 | 28 |
RSPP Datore di lavoro rischio basso Aggiornamento | 6 | 9 |
RSPP Datore di lavoro rischio medio Aggiornamento | 10 | 13 |
RSPP Datore di lavoro rischio alto Aggiornamento | 14 | 17 |
RSPP/ASPP mod. A | 28 | 28 |
RSPP/ASPP mod. B1 | 36 | 28 |
RSPP/ASPP mod. B2 | 36 | 28 |
RSPP/ASPP mod. B3 | 60 | 28 |
RSPP/ASPP mod. B4 | 48 | 28 |
RSPP/ASPP mod. B5 | 68 | 28 |
RSPP/ASPP mod. B6 | 24 | 27 |
RSPP/ASPP mod. B7 | 60 | 28 |
RSPP/ASPP mod. B8 | 24 | 27 |
RSPP/ASPP mod. B9 | 12 | 15 |
RSPP mod. C | 24 | 27 |
RSPP/ASPP mod. B tutti i macrosettori Aggiornamento | 8 | 11 |
RSPP/ASPP mod. B tutti i macrosettori Aggiornamento | 12 | 15 |
RSPP/ASPP mod. B tutti i macrosettori Aggiornamento | 20 | 23 |
RLS | 32 | 25 |
RLS – Aggiornamento per imprese che occupano da 15 a 50 lavoratori | 4 | 4 |
RLS – Aggiornamento per imprese che occupano oltre 50 lavoratori | 8 | 8 |
Addestramento DPI anticaduta | 4 | 7 |
Coordinatori della sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori | 120 | 43 |
Coordinatori della sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori-Aggiornamento | 8 | 11 |
Formazione personale PES/PAV | 16 | 19 |
Spazi confinati – supervisione | 4 | 7 |
Spazi confinati – ispezione | 8 | 11 |
Spazi confinati – Lavoro (lavoratori, preposti, squadra emergenza A) | 20 | 23 |
Spazi confinati – Lavoro (lavoratori, preposti, squadra emergenza B) | 36 | 28 |