L’elenco dei corsi autorizzati della Ispettoria Salesiana San Zeno
Ispettoria Salesiana San Zeno – Stradone Antonio Provolo, 16 – 37123 Verona
| Corsi autorizzati 2021 | Ore | Crediti |
|---|---|---|
| Autocad 2D | 30 | 30 |
| Autocad 3D | 30 | 30 |
| Progettazione Architettonica BIM con Revit | 30 | 30 |
| Inventor | 30 | 30 |
| Solidworks | 30 | 30 |
| Office Word | 6 | 6 |
| Office Excel Livello Base | 6 | 6 |
| Office Excel Livello Avanzato | 6 | 6 |
| Office Power Point | 6 | 6 |
| Certificazione Knx Livello Base | 36 | 36 |
| Certificazione Knx Livello Avanzato | 36 | 36 |
| Certificazione Knx Livello Tutor | 24 | 24 |
| Plc Simatic S7 300 Livello Base | 39 | 39 |
| Plc Simatic S7 300 Livello Intermedio | 39 | 39 |
| Plc Simatic S7 300 Livello Avanzato | 39 | 39 |
| Plc Simatic S7 1500 Livello Base | 39 | 39 |
| Plc Simatic S7 1500 Livello Avanzato | 39 | 39 |
| Safety Automation: Validazione Delle Funzioni Di Sicurezza | 24 | 24 |
| Cad Elettrico Spac Start | 8 | 8 |
| Cad Elettrico Spac Automazione | 8 | 8 |
| Studio E Progettazione Di Una Cabina Di Trasformazione Mt/Bt | 21 | 21 |
| Progettazione, Installazione E Verifica Di Sistemi Di Cablaggio Strutturato In Categoria 5, 6 e Sistema 10 Giga | 8 | 8 |
| Sicurezza Delle Macchine E Norme Tecniche Applicabili | 8 | 8 |
| Inverter Livello Base | 7 | 7 |
| Inverter Livello Avanzato | 7 | 7 |
| Termoregolazione | 7 | 7 |
| Sensori | 7 | 7 |
| Svolgimento Lavori Elettrici Secondo Norma Cei 11-27, Cei En 50110-1 (Pes-Pav) | 16 | 16 |
| Aggiornamento Norma Cei 11-27 (Pes-Pav) | 8 | 8 |
| Analisi Rischio Elettrico Nei Luoghi Di Lavoro | 8 | 8 |
| Abilitazione All'Installazione E Manutenzione Di Impianti Alimentati Da Fonti Energetiche Rinnovabili (Fer) | 80 | 80 |
| Aggiornamento Per L'Installazione E Manutenzione Di Impianti Alimentati Da Fonti Energetiche Rinnovabili (Fer) | 16 | 16 |
| Certificazione Individuale F-Gas | 16 | 16 |
| Certificazione Aziendale F-Gas | 8 | 8 |
| Abilitazione Alla Conduzione Di Impianti Termici Di Potenza Superiore A 232 Kw | 90 | 83 |
| Social Media Marketing Per Le Pmi | 32 | 32 |
| Meccanica del Motore e Riparazioni | 30 | 30 |
| Elettronica del Veicolo livello base | 21 | 21 |
| Elettronica del Veicolo e Oscilloscopio livello avanzato | 21 | 21 |
| Diagnosi e Riparazione livello base | 21 | 21 |
| Formazione E Certificazione Del Saldatore | 40 | 40 |
| Certificazione Del Saldatore Per Personale Esperto | 8 | 8 |
| Saldatura: Qualificazione International Welding Engineer (Iwe) | 300 | 80 |
| Saldatura: Qualificazione International Welding Tecnologist (Iwt) | 250 | 80 |
| Saldatura: Qualificazione International Welding Specialist (Iws) | 220 | 80 |
| Qualificazione Del Personale Addetto Ai Controlli Di Saldatura Cnd - UNISO 9712 | 16 | 16 |
| Certificazione di saldatura tubi e/o raccordi di PE per convogliamento di gas, acqua o altri fluidi (polietilene) | 32 | 32 |
| Certificazione di saldatura tubi e/o raccordi di PE per convogliamento di gas, acqua o altri fluidi (polietilene) - aggiornamento | 16 | 16 |
| Programmazione Robot Kuka: Operatore Robot 1 | 28 | 28 |
| Progettazione Tridimensionale E Stampante 3D | 18 | 18 |
| Operatore Alle Macchine Utensili Tradizionali | 33 | 33 |
| Operatore Alle Macchine Utensili A Controllo Numerico | 33 | 33 |
| Metrologia Livello Base | 16 | 16 |
| Programmazione Controllo Numerico Heidenhain Livello Base | 21 | 21 |
| Programmazione Controllo Numerico Heidenhain Livello Avanzato | 21 | 21 |
| Guida Sicura Carrello Elevatore | 12 | 12 |
| Aggiornamento Guida Sicura Carrello Elevatore | 4 | 4 |
| Sicurezza Sul Lavoro: Formazione Specifica Basso Rischio | 4 | 4 |
| Sicurezza Sul Lavoro: Formazione Specifica Medio Rischio | 8 | 8 |
| Sicurezza Sul Lavoro: Formazione Specifica Alto Rischio | 12 | 12 |
| Sicurezza Sul Lavoro: Spazi E Ambienti Confinati | 8 | 8 |
| Primo Soccorso Cat. A | 16 | 16 |
| Primo Soccorso Cat. B E C | 12 | 12 |
| Primo Soccorso Cat. A - Aggiornamento | 6 | 6 |
| Primo Soccorso Cat. B E C - Aggiornamento | 4 | 4 |
| Antincendio Basso Rischio | 4 | 4 |
| Antincendio Medio Rischio | 8 | 8 |
| Antincendio Aggiornamento Medio Rischio | 5 | 5 |
| R.L.S. | 32 | 32 |
| R.L.S. Aggiornamento (Meno Di 50 Dipendenti) | 4 | 4 |
| R.L.S. Aggiornamento (Più Di 50 Dipendenti) | 8 | 8 |
| R.S.P.P. Datore Di Lavoro Azienda A Basso Rischio | 16 | 16 |
| R.S.P.P. Datore Di Lavoro Azienda A Medio Rischio | 32 | 32 |
| R.S.P.P. Datore Di Lavoro Azienda A Alto Rischio | 48 | 48 |
| Corsi autorizzati 2020 | Ore | Crediti |
|---|---|---|
| Autocad 2D | 30 | 30 |
| Autocad 3D | 30 | 30 |
| Progettazione Architettonica BIM con Revit | 30 | 30 |
| Inventor | 30 | 30 |
| Solidworks | 30 | 30 |
| Office Word | 6 | 6 |
| Office Excel Livello Base | 6 | 6 |
| Office Excel Livello Avanzato | 6 | 6 |
| Office Power Point | 6 | 6 |
| Certificazione Knx Livello Base | 36 | 36 |
| Certificazione Knx Livello Avanzato | 36 | 36 |
| Certificazione Knx Livello Tutor | 24 | 24 |
| Plc Simatic S7 300 Livello Base | 39 | 39 |
| Plc Simatic S7 300 Livello Intermedio | 39 | 39 |
| Plc Simatic S7 300 Livello Avanzato | 39 | 39 |
| Plc Simatic S7 1500 Livello Base | 39 | 39 |
| Plc Simatic S7 1500 Livello Avanzato | 39 | 39 |
| Safety Automation: Validazione Delle Funzioni Di Sicurezza | 24 | 24 |
| Cad Elettrico Spac Start | 8 | 8 |
| Cad Elettrico Spac Automazione | 8 | 8 |
| Studio E Progettazione Di Una Cabina Di Trasformazione Mt/Bt | 21 | 21 |
| Progettazione, Installazione E Verifica Di Sistemi Di Cablaggio Strutturato In Categoria 5, 6 e Sistema 10 Giga | 8 | 8 |
| Sicurezza Delle Macchine E Norme Tecniche Applicabili | 8 | 8 |
| Inverter Livello Base | 7 | 7 |
| Inverter Livello Avanzato | 7 | 7 |
| Termoregolazione | 7 | 7 |
| Sensori | 7 | 7 |
| Svolgimento Lavori Elettrici Secondo Norma Cei 11-27, Cei En 50110-1 (Pes-Pav) | 16 | 16 |
| Aggiornamento Norma Cei 11-27 (Pes-Pav) | 8 | 8 |
| Analisi Rischio Elettrico Nei Luoghi Di Lavoro | 8 | 8 |
| Abilitazione All'Installazione E Manutenzione Di Impianti Alimentati Da Fonti Energetiche Rinnovabili (Fer) | 80 | 80 |
| Aggiornamento Per L'Installazione E Manutenzione Di Impianti Alimentati Da Fonti Energetiche Rinnovabili (Fer) | 16 | 16 |
| Certificazione Individuale F-Gas | 16 | 16 |
| Certificazione Aziendale F-Gas | 8 | 8 |
| Abilitazione Alla Conduzione Di Impianti Termici Di Potenza Superiore A 232 Kw | 90 | 83 |
| Social Media Marketing Per Le Pmi | 32 | 32 |
| Meccanica del Motore e Riparazioni | 30 | 30 |
| Elettronica del Veicolo livello base | 21 | 21 |
| Elettronica del Veicolo e Oscilloscopio livello avanzato | 21 | 21 |
| Diagnosi e Riparazione livello base | 21 | 21 |
| Formazione E Certificazione Del Saldatore | 40 | 40 |
| Certificazione Del Saldatore Per Personale Esperto | 8 | 8 |
| Saldatura: Qualificazione International Welding Engineer (Iwe) | 300 | 83 |
| Saldatura: Qualificazione International Welding Tecnologist (Iwt) | 250 | 83 |
| Saldatura: Qualificazione International Welding Specialist (Iws) | 220 | 83 |
| Qualificazione Del Personale Addetto Ai Controlli Di Saldatura Cnd - UNISO 9712 | 16 | 16 |
| Certificazione di saldatura tubi e/o raccordi di PE per convogliamento di gas, acqua o altri fluidi (polietilene) | 32 | 32 |
| Certificazione di saldatura tubi e/o raccordi di PE per convogliamento di gas, acqua o altri fluidi (polietilene) - aggiornamento | 16 | 16 |
| Programmazione Robot Kuka: Operatore Robot 1 | 28 | 28 |
| Progettazione Tridimensionale E Stampante 3D | 18 | 18 |
| Operatore Alle Macchine Utensili Tradizionali | 33 | 33 |
| Operatore Alle Macchine Utensili A Controllo Numerico | 33 | 33 |
| Metrologia Livello Base | 16 | 16 |
| Programmazione Controllo Numerico Heidenhain Livello Base | 21 | 21 |
| Programmazione Controllo Numerico Heidenhain Livello Avanzato | 21 | 21 |
| Guida Sicura Carrello Elevatore | 12 | 12 |
| Aggiornamento Guida Sicura Carrello Elevatore | 4 | 4 |
| Sicurezza Sul Lavoro: Formazione Specifica Basso Rischio | 4 | 4 |
| Sicurezza Sul Lavoro: Formazione Specifica Medio Rischio | 8 | 8 |
| Sicurezza Sul Lavoro: Formazione Specifica Alto Rischio | 12 | 12 |
| Sicurezza Sul Lavoro: Spazi E Ambienti Confinati | 8 | 8 |
| Primo Soccorso Cat. A | 16 | 16 |
| Primo Soccorso Cat. B E C | 12 | 12 |
| Primo Soccorso Cat. A - Aggiornamento | 6 | 6 |
| Primo Soccorso Cat. B E C - Aggiornamento | 4 | 4 |
| Antincendio Basso Rischio | 4 | 4 |
| Antincendio Medio Rischio | 8 | 8 |
| Antincendio Aggiornamento Medio Rischio | 5 | 5 |
| R.L.S. | 32 | 32 |
| R.L.S. Aggiornamento (Meno Di 50 Dipendenti) | 4 | 4 |
| R.L.S. Aggiornamento (Più Di 50 Dipendenti) | 8 | 8 |
| R.S.P.P. Datore Di Lavoro Azienda A Basso Rischio | 16 | 16 |
| R.S.P.P. Datore Di Lavoro Azienda A Medio Rischio | 32 | 32 |
| R.S.P.P. Datore Di Lavoro Azienda A Alto Rischio | 48 | 48 |
| Corsi autorizzati 2019 | Ore | Crediti |
|---|---|---|
| Autocad 2D | 30 | 30 |
| Autocad 3D | 30 | 30 |
| Progettazione architettonica BIM con Revit | 30 | 30 |
| Inventor | 30 | 30 |
| Solidworks | 30 | 30 |
| Office Word | 6 | 6 |
| Office Excel Livello Base | 6 | 6 |
| Office Excel Livello Avanzato | 6 | 6 |
| Office Power Point | 6 | 6 |
| Certificazione Knx Livello Base | 36 | 39 |
| Certificazione Knx Livello Avanzato | 36 | 39 |
| Certificazione Knx Livello Tutor | 24 | 27 |
| Plc Simatic S7 300 Livello Base | 39 | 39 |
| Plc Simatic S7 300 Livello Intermedio | 39 | 39 |
| Plc Simatic S7 300 Livello Avanzato | 39 | 39 |
| Plc Simatic S7 1500 Livello Base | 39 | 39 |
| Plc Simatic S7 1500 Livello Avanzato | 39 | 39 |
| Safety Automation: Validazione Delle Funzioni Di Sicurezza | 24 | 24 |
| Cad Elettrico Spac Start | 8 | 8 |
| Cad Elettrico Spac Automazione | 8 | 8 |
| Studio E Progettazione Di Una Cabina Di Trasformazione Mt/Bt | 21 | 21 |
| Studio, Esecuzione E Verifica Degli Impianti Di Terra | 8 | 8 |
| Progettazione, Installazione E Verifica Di Sistemi Di Cablaggio Strutturato In Categoria 5 E 6 | 8 | 8 |
| Progettazione, Installazione E Verifica Di Sistemi A 10 Giga | 8 | 8 |
| Sicurezza Delle Macchine E Norme Tecniche Applicabili | 8 | 8 |
| Inverter Livello Base | 7 | 7 |
| Inverter Livello Avanzato | 7 | 7 |
| Termoregolazione | 7 | 7 |
| Sensori | 7 | 7 |
| Svolgimento Lavori Elettrici Secondo Norma Cei 11-27, Cei En 50110-1 (Pes-Pav) | 16 | 19 |
| Aggiornamento Norma Cei 11-27 (Pes-Pav) | 8 | 11 |
| Analisi Rischio Elettrico Nei Luoghi Di Lavoro | 8 | 8 |
| Abilitazione All'Installazione E Manutenzione Di Impianti Alimentati Da Fonti Energetiche Rinnovabili (Fer) | 80 | 83 |
| Aggiornamento Per L'Installazione E Manutenzione Di Impianti Alimentati Da Fonti Energetiche Rinnovabili (Fer) | 16 | 19 |
| Certificazione Individuale F-Gas | 16 | 19 |
| Certificazione Aziendale F-Gas | 8 | 8 |
| Abilitazione Alla Conduzione Di Impianti Termici Di Potenza Superiore A 232 Kw | 90 | 83 |
| Il Marketing Per Promuovere La Propria Impresa | 7 | 7 |
| Social Media Marketing Per Le Pmi | 32 | 32 |
| Meccanica del motore e riparazioni- Livello base | 30 | 30 |
| Elettrotecnica Per Automotive | 21 | 21 |
| Diagnosi e riparazioni - Livello base | 21 | 21 |
| Formazione E Certificazione Del Saldatore | 40 | 43 |
| Certificazione Del Saldatore Per Personale Esperto | 8 | 11 |
| Saldatura: Qualificazione International Welding Engineer (Iwe) | 300 | 83 |
| Saldatura: Qualificazione International Welding Tecnologist (Iwt) | 250 | 83 |
| Saldatura: Qualificazione International Welding Specialist (Iws) | 220 | 83 |
| Qualificazione Del Personale Addetto Ai Controlli Di Saldatura Cnd | 16 | 19 |
| Programmazione Robot Kuka: Operatore Robot 1 | 28 | 28 |
| Comprendere Il Disegno Meccanico | 24 | 24 |
| Progettazione Tridimensionale E Stampante 3D | 18 | 18 |
| Operatore Alle Macchine Utensili Tradizionali | 33 | 33 |
| Operatore Alle Macchine Utensili A Controllo Numerico | 33 | 33 |
| Metrologia Livello Base | 16 | 16 |
| Programmazione Controllo Numerico Heidenhain Livello Base | 21 | 21 |
| Programmazione Controllo Numerico Heidenhain Livello Avanzato | 21 | 21 |
| Guida Sicura Carrello Elevatore | 12 | 15 |
| Aggiornamento Guida Sicura Carrello Elevatore | 4 | 7 |
| Sicurezza Sul Lavoro: Formazione Specifica Basso Rischio | 4 | 7 |
| Sicurezza Sul Lavoro: Formazione Specifica Medio Rischio | 8 | 11 |
| Sicurezza Sul Lavoro: Formazione Specifica Alto Rischio | 12 | 15 |
| Sicurezza Sul Lavoro: Spazi E Ambienti Confinati | 8 | 11 |
| Primo Soccorso Cat. A | 16 | 19 |
| Primo Soccorso Cat. B E C | 12 | 15 |
| Primo Soccorso Cat. A - Aggiornamento | 6 | 9 |
| Primo Soccorso Cat. B E C - Aggiornamento | 4 | 7 |
| Antincendio Basso Rischio | 4 | 7 |
| Antincendio Medio Rischio | 8 | 11 |
| Antincendio Aggiornamento Basso Rischio | 2 | 5 |
| Antincendio Aggiornamento Medio Rischio | 5 | 8 |
| R.L.S. | 32 | 35 |
| R.L.S. Aggiornamento (Meno Di 50 Dipendenti) | 4 | 7 |
| R.L.S. Aggiornamento (Pi? Di 50 Dipendenti) | 8 | 11 |
| R.S.P.P. Datore Di Lavoro Azienda A Basso Rischio | 16 | 19 |
| R.S.P.P. Datore Di Lavoro Azienda A Medio Rischio | 32 | 35 |
| R.S.P.P. Datore Di Lavoro Azienda A Alto Rischio | 48 | 51 |
