L’elenco dei corsi autorizzati della Generali Jeniot
Generali Jeniot SpA – Piazza Tre Torri, 1 – 20145 Milano
| Corsi autorizzati 2019 | Ore | Crediti |
| L’analisi degli incidenti stradali | 16 | 19 |
| La black box | 8 | 11 |
| I droni al servizio delle assicurazioni | 8 | 11 |
| L’elettronica nell’automotive | 8 | 11 |
| La psicologia della testimonianza nell’infortunistica stradale | 8 | 11 |
| La lettura critica della perizia auto – la perizia di qualità | 8 | 11 |
| Accertamento e stima dei danni a motocicli | 16 | 19 |
| Accertamento e stima dei danni da circolazione stradale – corso base | 32 | 35 |
| La perizia di riscontro | 8 | 11 |
| Ricostruzione e analisi degli incidenti stradali – Indagini e grandezze fisiche e cinematica | 16 | 19 |
| Ricostruzione e analisi degli incidenti stradali – Indagini e grandezze fisiche e cinematica – Collisione con veicoli a due ruote e pedoni | 16 | 19 |
| Il perito e il consulente tecnico (nel processo civile e penale) | 8 | 11 |
| Macchine e strumenti utilizzati nella ricerca & risanamento dei danni da acqua | 8 | 11 |
| La preesistenza stima del valore di ricostruzione dei fabbricati civili | 8 | 11 |
| I veicoli ibridi ed elettrici | 8 | 11 |
| Corsi autorizzati 2018 | Ore | Crediti |
| L’analisi degli incidenti stradali | 16 | 19 |
| La black box | 8 | 11 |
| I droni al servizio delle assicurazioni | 8 | 11 |
| L’elettronica nell’automotive | 8 | 11 |
| La psicologia della testimonianza nell’infortunistica stradale | 8 | 11 |
| La lettura critica della perizia auto – la perizia di qualità | 8 | 11 |
| Accertamento e stima dei danni a motocicli | 16 | 19 |
| Accertamento e stima dei danni da circolazione stradale – corso base | 32 | 35 |
| La perizia di riscontro | 8 | 11 |
| Ricostruzione e analisi degli incidenti stradali | 80 | 83 |
| Il perito e il consulente tecnico (nel processo civile e penale) | 8 | 11 |
| Macchine e strumenti utilizzati nella ricerca & risanamento dei danni da acqua | 8 | 11 |
| La preesistenza stima del valore di ricostruzione dei fabbricati civili | 8 | 11 |
